| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:33 | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +3 min | 06:37 | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:18 | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 08:04 | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +3 min | 21:06 | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +2 min | 21:25 | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +1 min | 22:04 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | — | 22:32 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:33
Cap a
Aeroport
78280
R2N
Passat
+3 min
Sortida
06:37
Cap a
Maçanet-Massanes
28476
R2
Passat
+1 min
Sortida
07:18
Cap a
Castelldefels
28414
R2N
Passat
+2 min
Sortida
08:04
Cap a
Aeroport
25456
R2N
Passat
+3 min
Sortida
21:06
Cap a
Maçanet-Massanes
28546
R2N
Passat
+2 min
Sortida
21:25
Cap a
Maçanet-Massanes
28484
R2N
Passat
+1 min
Sortida
22:04
Cap a
Aeroport
25462
R2N
Passat
Sortida
22:32
Cap a
Maçanet-Massanes