| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:33 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 08:04 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +6 min | 19:09 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:33 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +6 min | 21:39 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +3 min | 22:36 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:33
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+2 min
Sortida
08:04
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+6 min
Sortida
19:09
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+1 min
Sortida
20:33
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+6 min
Sortida
21:39
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+3 min
Sortida
22:36
Cap a
Maçanet-Massanes