| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 07:02 | 07:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +5 min | 07:08 | 07:09 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +16 min | 21:18 | 21:19 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +23 min | 21:46 | 21:47 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +22 min | 22:25 | 22:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:40 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
78286
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:02
Cap a
Aeroport
Sortida 07:03
78288
R2N
Passat
+5 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:08
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:09
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:02
Cap a
Aeroport
Sortida 08:03
25456
R2N
Passat
+16 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:18
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:19
28546
R2N
Passat
+23 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:46
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:47
28484
R2N
Passat
+22 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:25
Cap a
Aeroport
Sortida 22:26
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:40
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:41