| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +2 min | 06:33 | 06:34 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +24 min | 06:57 | 06:58 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +35 min | 07:51 | 07:53 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +8 min | 21:10 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +25 min | 21:48 | 21:49 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +18 min | 22:20 | 22:21 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +4 min | 22:36 | 22:37 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:33
Cap a
Aeroport
Sortida 06:34
78280
R2N
Passat
+24 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:57
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:58
28476
R2
Passat
+35 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:51
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:53
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:02
Cap a
Aeroport
Sortida 08:03
25456
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:10
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:11
28546
R2N
Passat
+25 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:48
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:49
28484
R2N
Passat
+18 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:20
Cap a
Aeroport
Sortida 22:21
25462
R2N
Passat
+4 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:36
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:37