| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28480 | R2N | Passat | +3 min | 20:41 | Aeroport |
| 28482 | R2N | Passat | +5 min | 21:12 | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passat | +14 min | 21:41 | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passat | +12 min | 21:50 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +70 min | 22:07 | Maçanet-Massanes |
| 25466 | R2N | Passat | +16 min | 22:14 | Sant Celoni |
| 28490 | R2S | Passat | +16 min | 22:20 | Vilanova i la Geltrú |
| 25468 | R2N | Passat | +7 min | 22:35 | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Passat | +11 min | 23:09 | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Passat | +20 min | 23:48 | Granollers Centre |
28480
R2N
Passat
+3 min
Sortida
20:41
Cap a
Aeroport
28482
R2N
Passat
+5 min
Sortida
21:12
Cap a
Aeroport
25464
R2N
Passat
+14 min
Sortida
21:41
Cap a
Sant Celoni
28484
R2N
Passat
+12 min
Sortida
21:50
Cap a
Aeroport
25462
R2N
Passat
+70 min
Sortida
22:07
Cap a
Maçanet-Massanes
25466
R2N
Passat
+16 min
Sortida
22:14
Cap a
Sant Celoni
28490
R2S
Passat
+16 min
Sortida
22:20
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25468
R2N
Passat
+7 min
Sortida
22:35
Cap a
Granollers Centre
25470
R2N
Passat
+11 min
Sortida
23:09
Cap a
Sant Celoni
25472
R2N
Passat
+20 min
Sortida
23:48
Cap a
Granollers Centre