| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28480 | R2N | Passat | +2 min | 20:46 | 20:48 | Sant Celoni | Aeroport |
| 28482 | R2N | Passat | +3 min | 21:17 | 21:18 | Sant Celoni | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passat | +13 min | 21:33 | 21:35 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passat | +12 min | 21:56 | 21:57 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +69 min | 21:59 | 22:01 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25466 | R2N | Passat | +16 min | 22:06 | 22:08 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28490 | R2S | Passat | +14 min | 22:25 | 22:26 | Sant Celoni | Vilanova i la Geltrú |
| 25468 | R2N | Passat | +7 min | 22:27 | 22:29 | Aeroport | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Passat | +9 min | 23:00 | 23:01 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Passat | +18 min | 23:38 | 23:40 | Aeroport | Granollers Centre |
28480
R2N
Passat
+2 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 20:46
Cap a
Aeroport
Sortida 20:48
28482
R2N
Passat
+3 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 21:17
Cap a
Aeroport
Sortida 21:18
25464
R2N
Passat
+13 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:33
Cap a
Sant Celoni
Sortida 21:35
28484
R2N
Passat
+12 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 21:56
Cap a
Aeroport
Sortida 21:57
25462
R2N
Passat
+69 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:59
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:01
25466
R2N
Passat
+16 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:06
Cap a
Sant Celoni
Sortida 22:08
28490
R2S
Passat
+14 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 22:25
Cap a
Vilanova i la Geltrú
Sortida 22:26
25468
R2N
Passat
+7 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:27
Cap a
Granollers Centre
Sortida 22:29
25470
R2N
Passat
+9 min
Des de
Aeroport
Arribada 23:00
Cap a
Sant Celoni
Sortida 23:01
25472
R2N
Passat
+18 min
Des de
Aeroport
Arribada 23:38
Cap a
Granollers Centre
Sortida 23:40