| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25464 | R2N | Passat | +10 min | — | 20:47 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25462 | R2N | Passat | +59 min | — | 21:07 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28480 | R2N | Passat | +5 min | 21:30 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25466 | R2N | Programat | +26 min | — | 21:34 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25468 | R2N | Passat | +2 min | — | 21:39 | Aeroport | Granollers Centre |
| 28482 | R2N | Passat | +2 min | 21:58 | — | Sant Celoni | Aeroport |
| 25470 | R2N | Passat | +2 min | — | 22:09 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passat | +10 min | 22:36 | — | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25472 | R2N | Passat | +6 min | — | 22:43 | Aeroport | Granollers Centre |
25464
R2N
Passat
+10 min
Des de
Aeroport
Cap a
Sant Celoni
Sortida 20:47
25462
R2N
Passat
+59 min
Des de
Aeroport
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:07
28480
R2N
Passat
+5 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 21:30
Cap a
Aeroport
25466
R2N
Programat
+26 min
Des de
Aeroport
Cap a
Sant Celoni
Sortida 21:34
25468
R2N
Passat
+2 min
Des de
Aeroport
Cap a
Granollers Centre
Sortida 21:39
28482
R2N
Passat
+2 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 21:58
Cap a
Aeroport
25470
R2N
Passat
+2 min
Des de
Aeroport
Cap a
Sant Celoni
Sortida 22:09
28484
R2N
Passat
+10 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:36
Cap a
Aeroport
25472
R2N
Passat
+6 min
Des de
Aeroport
Cap a
Granollers Centre
Sortida 22:43