| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 77600 | R4 | Passat | +3 min | 05:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 77502 | R4 | Passat | +4 min | 05:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 25601 | R1 | Passat | +1 min | 05:49 | Maçanet-Massanes |
| 25701 | R1 | Passat | +1 min | 05:57 | Arenys de Mar |
| 77602 | R4 | Passat | +9 min | 06:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 77504 | R4 | Passat | +1 min | 06:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25703 | R1 | Passat | +1 min | 06:09 | Arenys de Mar |
| 25603 | R1 | Programat | +1 min | 06:19 | Blanes |
| 77702 | R4 | Programat | +8 min | 06:23 | Martorell Central |
| 25705 | R1 | Programat | — | 06:27 | Arenys de Mar |
| 77400 | R4 | Programat | +7 min | 06:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 77506 | R4 | Programat | +4 min | 06:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 25605 | R1 | Programat | — | 06:39 | Calella |
| 77704 | R4 | Programat | +2 min | 06:46 | Martorell Central |
| 25607 | R1 | Programat | — | 06:48 | Maçanet-Massanes |
| 77402 | R4 | Programat | +5 min | 06:55 | Terrassa Estació del Nord |
| 25707 | R1 | Programat | — | 06:57 | Arenys de Mar |
| 77508 | R4 | Programat | +2 min | 07:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77604 | R4 | Programat | — | 07:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25609 | R1 | Programat | — | 07:09 | Calella |
| 77706 | R4 | Programat | — | 07:15 | Martorell Central |
| 25611 | R1 | Programat | — | 07:18 | Blanes |
| 77404 | R4 | Programat | +4 min | 07:25 | Terrassa Estació del Nord |
| 25709 | R1 | Programat | — | 07:27 | Arenys de Mar |
| 77510 | R4 | Programat | — | 07:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77606 | R4 | Programat | — | 07:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25711 | R1 | Programat | — | 07:39 | Calella |
| 77708 | R4 | Programat | — | 07:45 | Martorell Central |
| 25613 | R1 | Programat | — | 07:48 | Maçanet-Massanes |
| 77406 | R4 | Programat | — | 07:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25713 | R1 | Programat | — | 07:57 | Arenys de Mar |
| 77500 | R4 | Programat | — | 08:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77608 | R4 | Programat | — | 08:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25715 | R1 | Programat | — | 08:09 | Calella |
| 77710 | R4 | Programat | — | 08:15 | Martorell Central |
| 25615 | R1 | Programat | — | 08:18 | Blanes |
| 77408 | R4 | Programat | — | 08:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25717 | R1 | Programat | — | 08:27 | Arenys de Mar |
| 77512 | R4 | Programat | — | 08:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77610 | R4 | Programat | — | 08:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25719 | R1 | Programat | — | 08:39 | Arenys de Mar |
| 77712 | R4 | Programat | — | 08:45 | Martorell Central |
| 25617 | R1 | Programat | — | 08:48 | Maçanet-Massanes |
| 77410 | R4 | Programat | — | 08:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25721 | R1 | Programat | — | 08:57 | Mataró |
| 77514 | R4 | Programat | — | 09:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77612 | R4 | Programat | — | 09:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25723 | R1 | Programat | — | 09:09 | Mataró |
| 77714 | R4 | Programat | — | 09:15 | Martorell Central |
| 25619 | R1 | Programat | — | 09:18 | Blanes |
| 77412 | R4 | Programat | — | 09:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25725 | R1 | Programat | — | 09:27 | Mataró |
| 77516 | R4 | Programat | — | 09:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77614 | R4 | Programat | — | 09:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25727 | R1 | Programat | — | 09:39 | Mataró |
| 77716 | R4 | Programat | — | 09:45 | Martorell Central |
| 25621 | R1 | Programat | — | 09:48 | Maçanet-Massanes |
| 77414 | R4 | Programat | — | 09:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25729 | R1 | Programat | — | 09:57 | Mataró |
| 77518 | R4 | Programat | — | 10:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77616 | R4 | Programat | — | 10:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25731 | R1 | Programat | — | 10:09 | Mataró |
| 77718 | R4 | Programat | — | 10:15 | Martorell Central |
| 25623 | R1 | Programat | — | 10:18 | Blanes |
| 77416 | R4 | Programat | — | 10:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77520 | R4 | Programat | — | 10:30 | Vilafranca del Penedès |
| 25733 | R1 | Programat | — | 10:33 | Mataró |
| 77618 | R4 | Programat | — | 10:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 77720 | R4 | Programat | — | 10:45 | Martorell Central |
| 25625 | R1 | Programat | — | 10:48 | Maçanet-Massanes |
| 77418 | R4 | Programat | — | 10:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77522 | R4 | Programat | — | 11:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25735 | R1 | Programat | — | 11:03 | Mataró |
| 77620 | R4 | Programat | — | 11:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77722 | R4 | Programat | — | 11:15 | Martorell Central |
| 25627 | R1 | Programat | — | 11:18 | Blanes |
| 77420 | R4 | Programat | — | 11:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77524 | R4 | Programat | — | 11:30 | Vilafranca del Penedès |
| 25737 | R1 | Programat | — | 11:33 | Mataró |
| 77622 | R4 | Programat | — | 11:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 77724 | R4 | Programat | — | 11:45 | Martorell Central |
| 25629 | R1 | Programat | — | 11:48 | Maçanet-Massanes |
| 77422 | R4 | Programat | — | 11:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77526 | R4 | Programat | — | 12:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25739 | R1 | Programat | — | 12:03 | Mataró |
| 77624 | R4 | Programat | — | 12:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77726 | R4 | Programat | — | 12:15 | Martorell Central |
| 25631 | R1 | Programat | — | 12:18 | Blanes |
| 77424 | R4 | Programat | — | 12:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77528 | R4 | Programat | — | 12:30 | Vilafranca del Penedès |
| 25741 | R1 | Programat | — | 12:33 | Mataró |
| 77626 | R4 | Programat | — | 12:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 77728 | R4 | Programat | — | 12:45 | Martorell Central |
| 25633 | R1 | Programat | — | 12:48 | Maçanet-Massanes |
| 77426 | R4 | Programat | — | 12:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77530 | R4 | Programat | — | 13:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25743 | R1 | Programat | — | 13:03 | Mataró |
| 77628 | R4 | Programat | — | 13:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77730 | R4 | Programat | — | 13:15 | Martorell Central |
| 25635 | R1 | Programat | — | 13:18 | Blanes |
| 77428 | R4 | Programat | — | 13:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25745 | R1 | Programat | — | 13:27 | Mataró |
| 77532 | R4 | Programat | — | 13:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77630 | R4 | Programat | — | 13:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25637 | R1 | Programat | — | 13:39 | Calella |
| 77732 | R4 | Programat | — | 13:45 | Martorell Central |
| 25639 | R1 | Programat | — | 13:48 | Maçanet-Massanes |
| 77430 | R4 | Programat | — | 13:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25747 | R1 | Programat | — | 13:57 | Mataró |
| 77534 | R4 | Programat | — | 14:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77632 | R4 | Programat | — | 14:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25641 | R1 | Programat | — | 14:09 | Calella |
| 77734 | R4 | Programat | — | 14:15 | Martorell Central |
| 25643 | R1 | Programat | — | 14:18 | Blanes |
| 77432 | R4 | Programat | — | 14:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25749 | R1 | Programat | — | 14:27 | Mataró |
| 77536 | R4 | Programat | — | 14:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77634 | R4 | Programat | — | 14:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25645 | R1 | Programat | — | 14:39 | Calella |
| 77736 | R4 | Programat | — | 14:45 | Martorell Central |
| 25647 | R1 | Programat | — | 14:48 | Maçanet-Massanes |
| 77434 | R4 | Programat | — | 14:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25751 | R1 | Programat | — | 14:57 | Mataró |
| 77538 | R4 | Programat | — | 15:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77636 | R4 | Programat | — | 15:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25753 | R1 | Programat | — | 15:09 | Mataró |
| 77738 | R4 | Programat | — | 15:15 | Martorell Central |
| 25649 | R1 | Programat | — | 15:18 | Blanes |
| 77436 | R4 | Programat | — | 15:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25755 | R1 | Programat | — | 15:27 | Mataró |
| 77540 | R4 | Programat | — | 15:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77638 | R4 | Programat | — | 15:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25757 | R1 | Programat | — | 15:39 | Mataró |
| 77740 | R4 | Programat | — | 15:45 | Martorell Central |
| 25651 | R1 | Programat | — | 15:48 | Maçanet-Massanes |
| 77438 | R4 | Programat | — | 15:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25759 | R1 | Programat | — | 15:57 | Mataró |
| 77542 | R4 | Programat | — | 16:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77640 | R4 | Programat | — | 16:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25761 | R1 | Programat | — | 16:09 | Mataró |
| 77742 | R4 | Programat | — | 16:15 | Martorell Central |
| 25653 | R1 | Programat | — | 16:18 | Blanes |
| 77440 | R4 | Programat | — | 16:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25763 | R1 | Programat | — | 16:27 | Mataró |
| 77544 | R4 | Programat | — | 16:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77642 | R4 | Programat | — | 16:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25765 | R1 | Programat | — | 16:39 | Mataró |
| 77744 | R4 | Programat | — | 16:45 | Martorell Central |
| 25655 | R1 | Programat | — | 16:48 | Maçanet-Massanes |
| 77442 | R4 | Programat | — | 16:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25767 | R1 | Programat | — | 16:57 | Arenys de Mar |
| 77546 | R4 | Programat | — | 17:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77644 | R4 | Programat | — | 17:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25657 | R1 | Programat | — | 17:09 | Calella |
| 77746 | R4 | Programat | — | 17:15 | Martorell Central |
| 25659 | R1 | Programat | — | 17:18 | Blanes |
| 77444 | R4 | Programat | — | 17:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25769 | R1 | Programat | — | 17:27 | Arenys de Mar |
| 77548 | R4 | Programat | — | 17:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77646 | R4 | Programat | — | 17:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25661 | R1 | Programat | — | 17:39 | Calella |
| 77748 | R4 | Programat | — | 17:45 | Martorell Central |
| 25663 | R1 | Programat | — | 17:48 | Maçanet-Massanes |
| 77446 | R4 | Programat | — | 17:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25771 | R1 | Programat | — | 17:57 | Arenys de Mar |
| 77550 | R4 | Programat | — | 18:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77648 | R4 | Programat | — | 18:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25665 | R1 | Programat | — | 18:09 | Calella |
| 77750 | R4 | Programat | — | 18:15 | Martorell Central |
| 25667 | R1 | Programat | — | 18:18 | Blanes |
| 77448 | R4 | Programat | — | 18:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25773 | R1 | Programat | — | 18:27 | Arenys de Mar |
| 77552 | R4 | Programat | — | 18:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77650 | R4 | Programat | — | 18:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25669 | R1 | Programat | — | 18:39 | Calella |
| 77752 | R4 | Programat | — | 18:45 | Martorell Central |
| 25671 | R1 | Programat | — | 18:48 | Maçanet-Massanes |
| 77450 | R4 | Programat | — | 18:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25775 | R1 | Programat | — | 18:57 | Arenys de Mar |
| 77554 | R4 | Programat | — | 19:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25673 | R1 | Programat | — | 19:03 | Calella |
| 77652 | R4 | Programat | — | 19:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25777 | R1 | Programat | — | 19:09 | Arenys de Mar |
| 77754 | R4 | Programat | — | 19:15 | Martorell Central |
| 25675 | R1 | Programat | — | 19:18 | Maçanet-Massanes |
| 77452 | R4 | Programat | — | 19:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25779 | R1 | Programat | — | 19:27 | Arenys de Mar |
| 77556 | R4 | Programat | — | 19:30 | Vilafranca del Penedès |
| 25677 | R1 | Programat | — | 19:33 | Calella |
| 77654 | R4 | Programat | — | 19:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25781 | R1 | Programat | — | 19:39 | Mataró |
| 77756 | R4 | Programat | — | 19:45 | Martorell Central |
| 25679 | R1 | Programat | — | 19:48 | Blanes |
| 77454 | R4 | Programat | — | 19:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25681 | R1 | Programat | — | 19:57 | Arenys de Mar |
| 77558 | R4 | Programat | — | 20:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77656 | R4 | Programat | — | 20:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25783 | R1 | Programat | — | 20:09 | Arenys de Mar |
| 77758 | R4 | Programat | — | 20:15 | Martorell Central |
| 25683 | R1 | Programat | — | 20:18 | Blanes |
| 77456 | R4 | Programat | — | 20:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25785 | R1 | Programat | — | 20:27 | Arenys de Mar |
| 77560 | R4 | Programat | — | 20:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77658 | R4 | Programat | — | 20:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25787 | R1 | Programat | — | 20:39 | Arenys de Mar |
| 77760 | R4 | Programat | — | 20:45 | Martorell Central |
| 25685 | R1 | Programat | — | 20:48 | Blanes |
| 77458 | R4 | Programat | — | 20:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25789 | R1 | Programat | — | 20:57 | Arenys de Mar |
| 77562 | R4 | Programat | — | 21:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77660 | R4 | Programat | — | 21:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25791 | R1 | Programat | — | 21:09 | Mataró |
| 77762 | R4 | Programat | — | 21:15 | Martorell Central |
| 25687 | R1 | Programat | — | 21:18 | Blanes |
| 77460 | R4 | Programat | — | 21:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77564 | R4 | Programat | — | 21:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 25793 | R1 | Programat | — | 21:33 | Mataró |
| 77662 | R4 | Programat | — | 21:36 | Montcada Bifurcació |
| 25689 | R1 | Programat | — | 21:48 | Blanes |
| 77462 | R4 | Programat | — | 21:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77566 | R4 | Programat | — | 22:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 77664 | R4 | Programat | — | 22:06 | Montcada Bifurcació |
| 25691 | R1 | Programat | — | 22:18 | Mataró |
| 77464 | R4 | Programat | — | 22:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77568 | R4 | Programat | — | 22:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 25693 | R1 | Programat | — | 22:48 | Blanes |
| 77466 | R4 | Programat | — | 22:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77764 | R4 | Programat | — | 23:00 | Martorell Central |
| 77468 | R4 | Programat | — | 23:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77766 | R4 | Programat | — | 23:30 | Martorell Central |
| 25795 | R1 | Programat | — | 23:33 | Mataró |
| 77768 | R4 | Programat | — | 00:00 | Martorell Central |
77600
R4
Passat
+3 min
Sortida
05:24
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77502
R4
Passat
+4 min
Sortida
05:33
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25601
R1
Passat
+1 min
Sortida
05:49
Cap a
Maçanet-Massanes
25701
R1
Passat
+1 min
Sortida
05:57
Cap a
Arenys de Mar
77602
R4
Passat
+9 min
Sortida
06:00
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77504
R4
Passat
+1 min
Sortida
06:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25703
R1
Passat
+1 min
Sortida
06:09
Cap a
Arenys de Mar
25603
R1
Programat
+1 min
Sortida
06:19
Cap a
Blanes
77702
R4
Programat
+8 min
Sortida
06:23
Cap a
Martorell Central
25705
R1
Programat
Sortida
06:27
Cap a
Arenys de Mar
77400
R4
Programat
+7 min
Sortida
06:27
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77506
R4
Programat
+4 min
Sortida
06:33
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25605
R1
Programat
Sortida
06:39
Cap a
Calella
77704
R4
Programat
+2 min
Sortida
06:46
Cap a
Martorell Central
25607
R1
Programat
Sortida
06:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77402
R4
Programat
+5 min
Sortida
06:55
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25707
R1
Programat
Sortida
06:57
Cap a
Arenys de Mar
77508
R4
Programat
+2 min
Sortida
07:01
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77604
R4
Programat
Sortida
07:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25609
R1
Programat
Sortida
07:09
Cap a
Calella
77706
R4
Programat
Sortida
07:15
Cap a
Martorell Central
25611
R1
Programat
Sortida
07:18
Cap a
Blanes
77404
R4
Programat
+4 min
Sortida
07:25
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25709
R1
Programat
Sortida
07:27
Cap a
Arenys de Mar
77510
R4
Programat
Sortida
07:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77606
R4
Programat
Sortida
07:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25711
R1
Programat
Sortida
07:39
Cap a
Calella
77708
R4
Programat
Sortida
07:45
Cap a
Martorell Central
25613
R1
Programat
Sortida
07:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77406
R4
Programat
Sortida
07:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25713
R1
Programat
Sortida
07:57
Cap a
Arenys de Mar
77500
R4
Programat
Sortida
08:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77608
R4
Programat
Sortida
08:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25715
R1
Programat
Sortida
08:09
Cap a
Calella
77710
R4
Programat
Sortida
08:15
Cap a
Martorell Central
25615
R1
Programat
Sortida
08:18
Cap a
Blanes
77408
R4
Programat
Sortida
08:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25717
R1
Programat
Sortida
08:27
Cap a
Arenys de Mar
77512
R4
Programat
Sortida
08:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77610
R4
Programat
Sortida
08:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25719
R1
Programat
Sortida
08:39
Cap a
Arenys de Mar
77712
R4
Programat
Sortida
08:45
Cap a
Martorell Central
25617
R1
Programat
Sortida
08:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77410
R4
Programat
Sortida
08:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25721
R1
Programat
Sortida
08:57
Cap a
Mataró
77514
R4
Programat
Sortida
09:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77612
R4
Programat
Sortida
09:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25723
R1
Programat
Sortida
09:09
Cap a
Mataró
77714
R4
Programat
Sortida
09:15
Cap a
Martorell Central
25619
R1
Programat
Sortida
09:18
Cap a
Blanes
77412
R4
Programat
Sortida
09:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25725
R1
Programat
Sortida
09:27
Cap a
Mataró
77516
R4
Programat
Sortida
09:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77614
R4
Programat
Sortida
09:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25727
R1
Programat
Sortida
09:39
Cap a
Mataró
77716
R4
Programat
Sortida
09:45
Cap a
Martorell Central
25621
R1
Programat
Sortida
09:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77414
R4
Programat
Sortida
09:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25729
R1
Programat
Sortida
09:57
Cap a
Mataró
77518
R4
Programat
Sortida
10:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77616
R4
Programat
Sortida
10:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25731
R1
Programat
Sortida
10:09
Cap a
Mataró
77718
R4
Programat
Sortida
10:15
Cap a
Martorell Central
25623
R1
Programat
Sortida
10:18
Cap a
Blanes
77416
R4
Programat
Sortida
10:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77520
R4
Programat
Sortida
10:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
25733
R1
Programat
Sortida
10:33
Cap a
Mataró
77618
R4
Programat
Sortida
10:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77720
R4
Programat
Sortida
10:45
Cap a
Martorell Central
25625
R1
Programat
Sortida
10:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77418
R4
Programat
Sortida
10:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77522
R4
Programat
Sortida
11:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25735
R1
Programat
Sortida
11:03
Cap a
Mataró
77620
R4
Programat
Sortida
11:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77722
R4
Programat
Sortida
11:15
Cap a
Martorell Central
25627
R1
Programat
Sortida
11:18
Cap a
Blanes
77420
R4
Programat
Sortida
11:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77524
R4
Programat
Sortida
11:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
25737
R1
Programat
Sortida
11:33
Cap a
Mataró
77622
R4
Programat
Sortida
11:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77724
R4
Programat
Sortida
11:45
Cap a
Martorell Central
25629
R1
Programat
Sortida
11:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77422
R4
Programat
Sortida
11:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77526
R4
Programat
Sortida
12:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25739
R1
Programat
Sortida
12:03
Cap a
Mataró
77624
R4
Programat
Sortida
12:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77726
R4
Programat
Sortida
12:15
Cap a
Martorell Central
25631
R1
Programat
Sortida
12:18
Cap a
Blanes
77424
R4
Programat
Sortida
12:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77528
R4
Programat
Sortida
12:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
25741
R1
Programat
Sortida
12:33
Cap a
Mataró
77626
R4
Programat
Sortida
12:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77728
R4
Programat
Sortida
12:45
Cap a
Martorell Central
25633
R1
Programat
Sortida
12:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77426
R4
Programat
Sortida
12:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77530
R4
Programat
Sortida
13:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25743
R1
Programat
Sortida
13:03
Cap a
Mataró
77628
R4
Programat
Sortida
13:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
77730
R4
Programat
Sortida
13:15
Cap a
Martorell Central
25635
R1
Programat
Sortida
13:18
Cap a
Blanes
77428
R4
Programat
Sortida
13:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25745
R1
Programat
Sortida
13:27
Cap a
Mataró
77532
R4
Programat
Sortida
13:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77630
R4
Programat
Sortida
13:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25637
R1
Programat
Sortida
13:39
Cap a
Calella
77732
R4
Programat
Sortida
13:45
Cap a
Martorell Central
25639
R1
Programat
Sortida
13:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77430
R4
Programat
Sortida
13:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25747
R1
Programat
Sortida
13:57
Cap a
Mataró
77534
R4
Programat
Sortida
14:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77632
R4
Programat
Sortida
14:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25641
R1
Programat
Sortida
14:09
Cap a
Calella
77734
R4
Programat
Sortida
14:15
Cap a
Martorell Central
25643
R1
Programat
Sortida
14:18
Cap a
Blanes
77432
R4
Programat
Sortida
14:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25749
R1
Programat
Sortida
14:27
Cap a
Mataró
77536
R4
Programat
Sortida
14:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77634
R4
Programat
Sortida
14:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25645
R1
Programat
Sortida
14:39
Cap a
Calella
77736
R4
Programat
Sortida
14:45
Cap a
Martorell Central
25647
R1
Programat
Sortida
14:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77434
R4
Programat
Sortida
14:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25751
R1
Programat
Sortida
14:57
Cap a
Mataró
77538
R4
Programat
Sortida
15:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77636
R4
Programat
Sortida
15:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25753
R1
Programat
Sortida
15:09
Cap a
Mataró
77738
R4
Programat
Sortida
15:15
Cap a
Martorell Central
25649
R1
Programat
Sortida
15:18
Cap a
Blanes
77436
R4
Programat
Sortida
15:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25755
R1
Programat
Sortida
15:27
Cap a
Mataró
77540
R4
Programat
Sortida
15:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77638
R4
Programat
Sortida
15:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25757
R1
Programat
Sortida
15:39
Cap a
Mataró
77740
R4
Programat
Sortida
15:45
Cap a
Martorell Central
25651
R1
Programat
Sortida
15:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77438
R4
Programat
Sortida
15:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25759
R1
Programat
Sortida
15:57
Cap a
Mataró
77542
R4
Programat
Sortida
16:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77640
R4
Programat
Sortida
16:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25761
R1
Programat
Sortida
16:09
Cap a
Mataró
77742
R4
Programat
Sortida
16:15
Cap a
Martorell Central
25653
R1
Programat
Sortida
16:18
Cap a
Blanes
77440
R4
Programat
Sortida
16:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25763
R1
Programat
Sortida
16:27
Cap a
Mataró
77544
R4
Programat
Sortida
16:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77642
R4
Programat
Sortida
16:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25765
R1
Programat
Sortida
16:39
Cap a
Mataró
77744
R4
Programat
Sortida
16:45
Cap a
Martorell Central
25655
R1
Programat
Sortida
16:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77442
R4
Programat
Sortida
16:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25767
R1
Programat
Sortida
16:57
Cap a
Arenys de Mar
77546
R4
Programat
Sortida
17:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77644
R4
Programat
Sortida
17:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25657
R1
Programat
Sortida
17:09
Cap a
Calella
77746
R4
Programat
Sortida
17:15
Cap a
Martorell Central
25659
R1
Programat
Sortida
17:18
Cap a
Blanes
77444
R4
Programat
Sortida
17:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25769
R1
Programat
Sortida
17:27
Cap a
Arenys de Mar
77548
R4
Programat
Sortida
17:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77646
R4
Programat
Sortida
17:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25661
R1
Programat
Sortida
17:39
Cap a
Calella
77748
R4
Programat
Sortida
17:45
Cap a
Martorell Central
25663
R1
Programat
Sortida
17:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77446
R4
Programat
Sortida
17:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25771
R1
Programat
Sortida
17:57
Cap a
Arenys de Mar
77550
R4
Programat
Sortida
18:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
77648
R4
Programat
Sortida
18:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25665
R1
Programat
Sortida
18:09
Cap a
Calella
77750
R4
Programat
Sortida
18:15
Cap a
Martorell Central
25667
R1
Programat
Sortida
18:18
Cap a
Blanes
77448
R4
Programat
Sortida
18:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25773
R1
Programat
Sortida
18:27
Cap a
Arenys de Mar
77552
R4
Programat
Sortida
18:30
Cap a
Vilafranca del Penedès
77650
R4
Programat
Sortida
18:36
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25669
R1
Programat
Sortida
18:39
Cap a
Calella
77752
R4
Programat
Sortida
18:45
Cap a
Martorell Central
25671
R1
Programat
Sortida
18:48
Cap a
Maçanet-Massanes
77450
R4
Programat
Sortida
18:51
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25775
R1
Programat
Sortida
18:57
Cap a
Arenys de Mar
77554
R4
Programat
Sortida
19:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
25673
R1
Programat
Sortida
19:03
Cap a
Calella
77652
R4
Programat
Sortida
19:06
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25777
R1
Programat
Sortida
19:09
Cap a
Arenys de Mar
77754
R4
Programat
Sortida
19:15
Cap a
Martorell Central
25675
R1
Programat
Sortida
19:18
Cap a
Maçanet-Massanes
77452
R4
Programat
Sortida
19:21
Cap a
Terrassa Estació del Nord
25779
R1
Programat
Sortida
19:27
Cap a
Arenys de Mar
77556
R4
