| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passat | +38 min | 01:11 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passat | — | 05:12 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passat | +1 min | 05:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passat | +1 min | 05:27 | Martorell Central |
| 78280 | R2N | Passat | +13 min | 05:41 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passat | — | 05:41 | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passat | +8 min | 05:44 | Granollers Centre |
| 25702 | R1 | Passat | +2 min | 05:50 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passat | +1 min | 05:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passat | — | 05:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78201 | R2S | Passat | — | 05:56 | Barcelona Estació de França |
| 28556 | R2S | Passat | — | 05:56 | Aeroport |
| 77602 | R4 | Passat | — | 05:57 | Martorell Central |
| 78288 | R2N | Passat | +2 min | 06:02 | Vilanova i la Geltrú |
| 25701 | R1 | Passat | +1 min | 06:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77702 | R4 | Passat | — | 06:05 | Montcada Bifurcació |
| 25602 | R1 | Passat | +4 min | 06:13 | Calella |
| 28402 | R2N | Passat | +8 min | 06:14 | Granollers Centre |
| 25703 | R1 | Passat | — | 06:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77203 | R2S | Passat | +9 min | 06:20 | Barcelona Estació de França |
| 25603 | R1 | Passat | — | 06:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77200 | R2S | Passat | — | 06:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 77506 | R4 | Passat | +6 min | 06:26 | Terrassa Estació del Nord |
| 78203 | R2S | Passat | +1 min | 06:27 | Barcelona Estació de França |
| 25604 | R1 | Passat | — | 06:32 | Calella |
| 25705 | R1 | Passat | — | 06:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25402 | R2N | Passat | +6 min | 06:34 | Aeroport |
| 77704 | R4 | Passat | — | 06:35 | Montcada Bifurcació |
| 77400 | R4 | Passat | +8 min | 06:35 | Sant Vicenç de Calders |
| 28404 | R2N | Passat | — | 06:35 | Sant Celoni |
| 77205 | R2S | Passat | +1 min | 06:42 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passat | — | 06:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25704 | R1 | Passat | +1 min | 06:48 | Mataró |
| 28468 | R2 | Passat | — | 06:50 | Granollers Centre |
| 77508 | R4 | Passat | +1 min | 06:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25607 | R1 | Passat | — | 06:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77402 | R4 | Passat | — | 06:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 78205 | R2S | Passat | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 77202 | R2S | Passat | +12 min | 06:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25404 | R2N | Passat | +5 min | 07:03 | Aeroport |
| 25707 | R1 | Passat | — | 07:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25606 | R1 | Passat | +5 min | 07:07 | Calella |
| 77706 | R4 | Passat | +6 min | 07:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 77604 | R4 | Passat | +3 min | 07:14 | Martorell Central |
| 25609 | R1 | Passat | +2 min | 07:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28406 | R2N | Passat | +11 min | 07:18 | Sant Celoni |
| 77204 | R2S | Passat | +11 min | 07:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77207 | R2S | Passat | +9 min | 07:20 | Barcelona Estació de França |
| 25706 | R1 | Passat | +3 min | 07:20 | Mataró |
| 78204 | R2S | Passat | +1 min | 07:23 | Garraf |
| 28466 | R2 | Passat | +3 min | 07:23 | Sant Celoni |
| 77510 | R4 | Passat | +3 min | 07:23 | Manresa |
| 25608 | R1 | Passat | — | 07:26 | Blanes |
| 25611 | R1 | Passat | +4 min | 07:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25406 | R2N | Passat | — | 07:27 | Aeroport |
| 77404 | R4 | Passat | +6 min | 07:32 | Sant Vicenç de Calders |
| 77708 | R4 | Passat | +2 min | 07:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 25709 | R1 | Passat | +6 min | 07:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25700 | R1 | Passat | +2 min | 07:40 | Arenys de Mar |
| 78207 | R2S | Passat | +14 min | 07:41 | Barcelona Estació de França |
| 77606 | R4 | Passat | +2 min | 07:43 | Martorell Central |
| 25711 | R1 | Passat | +2 min | 07:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28564 | R2 | Passat | — | 07:47 | Castelldefels |
| 25600 | R1 | Passat | — | 07:48 | Maçanet-Massanes |
| 77209 | R2S | Passat | +7 min | 07:49 | Barcelona Estació de França |
| 28470 | R2 | Passat | — | 07:51 | Sant Celoni |
| 28408 | R2N | Passat | +15 min | 07:52 | Maçanet-Massanes |
| 77980 | R4 | Passat | +13 min | 07:54 | Manresa |
| 25613 | R1 | Passat | +1 min | 07:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78206 | R2S | Passat | +3 min | 07:57 | Garraf |
| 77500 | R4 | Passat | +9 min | 08:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 25708 | R1 | Passat | +6 min | 08:03 | Arenys de Mar |
| 77982 | R4 | Passat | +6 min | 08:05 | Manresa |
| 78209 | R2S | Passat | +11 min | 08:08 | Barcelona Estació de França |
| 25713 | R1 | Passat | +6 min | 08:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25710 | R1 | Passat | +6 min | 08:08 | Arenys de Mar |
| 77206 | R2S | Passat | +31 min | 08:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77211 | R2S | Passat | — | 08:11 | Barcelona Estació de França |
| 77608 | R4 | Passat | +1 min | 08:12 | Martorell Central |
| 77710 | R4 | Passat | +6 min | 08:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 25610 | R1 | Passat | +7 min | 08:16 | Blanes |
| 25715 | R1 | Passat | +5 min | 08:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25408 | R2N | Passat | +22 min | 08:20 | Aeroport |
| 28476 | R2 | Sense seguiment | — | 08:21 | Sant Celoni |
| 77984 | R4 | Passat | +9 min | 08:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 78286 | R2N | Passat | +14 min | 08:21 | Maçanet-Massanes |
| 77406 | R4 | Passat | +25 min | 08:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 25612 | R1 | Passat | +6 min | 08:23 | Maçanet-Massanes |
| 25615 | R1 | Passat | +2 min | 08:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77512 | R4 | Passat | +5 min | 08:26 | Manresa |
| 77208 | R2S | Passat | +20 min | 08:29 | Sant Vicenç de Calders |
| 25712 | R1 | Passat | +2 min | 08:28 | Arenys de Mar |
| 77986 | R4 | Passat | +1 min | 08:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 28554 | R2 | Passat | +15 min | 08:32 | Castelldefels |
| 25714 | R1 | Passat | +1 min | 08:33 | Arenys de Mar |
| 78290 | R2 | Passat | +4 min | 08:35 | Granollers Centre |
| 78208 | R2S | Passat | +11 min | 08:36 | Garraf |
| 25717 | R1 | Passat | +5 min | 08:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78211 | R2S | Passat | +11 min | 08:38 | Barcelona Estació de França |
| 25614 | R1 | Passat | — | 08:39 | Blanes |
| 28412 | R2N | Passat | +4 min | 08:40 | Sant Celoni |
| 77408 | R4 | Passat | +13 min | 08:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 25410 | R2N | Passat | +15 min | 08:42 | Aeroport |
| 77712 | R4 | Passat | +11 min | 08:46 | Manresa |
| 77210 | R2S | Passat | +7 min | 08:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77610 | R4 | Passat | +7 min | 08:49 | Martorell Central |
| 25616 | R1 | Passat | +5 min | 08:52 | Maçanet-Massanes |
| 25719 | R1 | Passat | +11 min | 08:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78210 | R2S | Passat | +5 min | 08:59 | Garraf |
| 25617 | R1 | Passat | +5 min | 08:59 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77514 | R4 | Passat | +9 min | 09:00 | Manresa |
| 77213 | R2S | Passat | +17 min | 08:58 | Barcelona Estació de França |
| 28478 | R2 | Passat | +12 min | 09:03 | Sant Celoni |
| 25716 | R1 | Passat | +6 min | 09:03 | Arenys de Mar |
| 25488 | R2 | Passat | +18 min | 09:05 | Castelldefels |
| 25721 | R1 | Passat | +2 min | 09:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Sense seguiment | +3 min | 09:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 25718 | R1 | Passat | +6 min | 09:08 | Arenys de Mar |
| 77410 | R4 | Passat | +13 min | 09:09 | Sant Vicenç de Calders |
| 78213 | R2S | Passat | +10 min | 09:07 | Barcelona Estació de França |
| 78292 | R2 | Passat | +9 min | 09:10 | Granollers Centre |
| 25618 | R1 | Passat | +4 min | 09:13 | Mataró |
| 77612 | R4 | Passat | +3 min | 09:15 | Martorell Central |
| 77215 | R2S | Passat | +2 min | 09:14 | Barcelona Estació de França |
| 28516 | R2 | Sense seguiment | — | 09:18 | Castelldefels |
| 25620 | R1 | Passat | — | 09:18 | Blanes |
| 28414 | R2N | Passat | +13 min | 09:20 | Maçanet-Massanes |
| 25723 | R1 | Passat | +7 min | 09:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77516 | R4 | Passat | +1 min | 09:22 | Manresa |
| 25412 | R2N | Passat | +26 min | 09:24 | Aeroport |
| 25619 | R1 | Passat | +2 min | 09:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28560 | R2 | Passat | +6 min | 09:26 | Sant Celoni |
| 25720 | R1 | Passat | +3 min | 09:29 | Arenys de Mar |
| 77212 | R2S | Passat | +20 min | 09:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 78215 | R2S | Passat | +3 min | 09:30 | Barcelona Estació de França |
| 25725 | R1 | Passat | — | 09:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77716 | R4 | Passat | +1 min | 09:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 78212 | R2S | Passat | +13 min | 09:37 | Garraf |
| 77614 | R4 | Passat | — | 09:40 | Martorell Central |
| 77217 | R2S | Passat | — | 09:41 | Barcelona Estació de França |
| 25727 | R1 | Passat | — | 09:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77412 | R4 | Passat | +21 min | 09:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 25414 | R2N | Passat | +21 min | 09:49 | Aeroport |
| 28416 | R2N | Passat | +10 min | 09:47 | Sant Celoni |
| 25622 | R1 | Passat | +14 min | 09:52 | Calella |
| 77214 | R2S | Passat | +15 min | 09:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 25621 | R1 | Passat | — | 09:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77518 | R4 | Passat | +5 min | 09:55 | Manresa |
| 78217 | R2S | Passat | — | 09:56 | Barcelona Estació de França |
| 78214 | R2S | Passat | +4 min | 09:59 | Garraf |
| 25624 | R1 | Passat | +11 min | 09:59 | Maçanet-Massanes |
| 25722 | R1 | Passat | +5 min | 10:01 | Arenys de Mar |
| 25729 | R1 | Passat | — | 10:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77414 | R4 | Passat | +9 min | 10:06 | Vilafranca del Penedès |
| 77718 | R4 | Passat | — | 10:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 28418 | R2N | Passat | +1 min | 10:07 | Sant Celoni |
| 25484 | R2S | Passat | +19 min | 10:07 | Castelldefels |
| 77219 | R2S | Passat | — | 10:11 | Barcelona Estació de França |
| 25626 | R1 | Passat | +3 min | 10:11 | Calella |
| 25416 | R2N | Passat | +15 min | 10:13 | Aeroport |
| 25731 | R1 | Passat | +2 min | 10:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77216 | R2S | Passat | +9 min | 10:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77616 | R4 | Passat | +8 min | 10:20 | Martorell Central |
| 77520 | R4 | Passat | — | 10:20 | Manresa |
| 25623 | R1 | Passat | +3 min | 10:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78219 | R2S | Passat | +5 min | 10:31 | Barcelona Estació de França |
| 25628 | R1 | Passat | +10 min | 10:27 | Blanes |
| 25724 | R1 | Passat | — | 10:32 | Calella |
| 25490 | R2S | Passat | +20 min | 10:37 | Castelldefels |
| 77221 | R2S | Passat | — | 10:41 | Barcelona Estació de França |
| 25733 | R1 | Passat | +3 min | 10:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28420 | R2N | Passat | +7 min | 10:44 | Sant Celoni |
| 25418 | R2N | Passat | +15 min | 10:43 | Aeroport |
| 77416 | R4 | Passat | +18 min | 10:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 77720 | R4 | Passat | +10 min | 10:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 25630 | R1 | Passat | +3 min | 10:51 | Maçanet-Massanes |
| 78216 | R2S | Passat | +26 min | 10:51 | Garraf |
| 25625 | R1 | Passat | — | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77522 | R4 | Passat | +4 min | 10:54 | Manresa |
| 78221 | R2S | Passat | — | 10:56 | Barcelona Estació de França |
| 78218 | R2S | Passat | +2 min | 10:57 | Garraf |
| 77618 | R4 | Passat | +19 min | 11:00 | Martorell Central |
| 25726 | R1 | Passat | — | 11:02 | Calella |
| 77218 | R2S | Passat | +24 min | 11:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 77722 | R4 | Passat | — | 11:04 | Terrassa Estació del Nord |
| 28422 | R2N | Passat | — | 11:06 | Sant Celoni |
| 25420 | R2N | Passat | +11 min | 11:09 | Aeroport |
| 25735 | R1 | Passat | +1 min | 11:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77223 | R2S | Passat | — | 11:12 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Passat | +4 min | 11:16 | Martorell Central |
| 77220 | R2S | Passat | +10 min | 11:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77418 | R4 | Passat | +22 min | 11:19 | Vilafranca del Penedès |
| 25632 | R1 | Passat | +4 min | 11:21 | Blanes |
| 77524 | R4 | Passat | +3 min | 11:24 | Manresa |
| 78220 | R2S | Passat | — | 11:25 | Garraf |
| 78223 | R2S | Passat | +1 min | 11:28 | Barcelona Estació de França |
| 25422 | R2N | Passat | — | 11:27 | Aeroport |
| 25627 | R1 | Passat | +6 min | 11:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Passat | — | 11:35 | Sant Celoni |
| 77724 | R4 | Passat | — | 11:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 77420 | R4 | Passat | +10 min | 11:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 25728 | R1 | Passat | +8 min | 11:41 | Arenys de Mar |
| 77225 | R2S | Passat | +4 min | 11:45 | Barcelona Estació de França |
| 25737 | R1 | Passat | +10 min | 11:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78222 | R2S | Passat | — | 11:53 | Garraf |
| 25634 | R1 | Passat | +8 min | 11:55 | Maçanet-Massanes |
| 77622 | R4 | Passat | +13 min | 11:55 | Martorell Central |
| 78225 | R2S | Passat | +2 min | 11:58 | Barcelona Estació de França |
| 77526 | R4 | Passat | +9 min | 11:59 | Manresa |
| 25424 | R2N | Passat | +2 min | 12:00 | Aeroport |
| 77422 | R4 | Passat | +9 min | 12:06 | Vilafranca del Penedès |
| 25730 | R1 | Passat | +4 min | 12:06 | Mataró |
| 77726 | R4 | Passat | +3 min | 12:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25629 | R1 | Passat | +15 min | 12:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77227 | R2S | Passat | +1 min | 12:12 | Barcelona Estació de França |
| 25739 | R1 | Passat | +3 min | 12:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77624 | R4 | Passat | +2 min | 12:14 | Martorell Central |
| 77528 | R4 | Passat | +1 min | 12:21 | Manresa |
| 25631 | R1 | Passat | — | 12:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77222 | R2S | Passat | +46 min | 12:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78227 | R2S | Passat | — | 12:26 | Barcelona Estació de França |
| 25636 | R1 | Passat | +11 min | 12:29 | Blanes |
| 28426 | R2N | Passat | +22 min | 12:28 | Sant Celoni |
| 25426 | R2N | Passat | +3 min | 12:30 | Aeroport |
| 28428 | R2N | Passat | — | 12:35 | Sant Celoni |
| 77224 | R2S | Passat | +28 min | 12:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 25741 | R1 | Passat | — | 12:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78224 | R2S | Passat | +18 min | 12:42 | Garraf |
| 77728 | R4 | Passat | +9 min | 12:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77626 | R4 | Passat | +3 min | 12:45 | Martorell Central |
| 77226 | R2S | Passat | +9 min | 12:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77229 | R2S | Passat | +7 min | 12:48 | Barcelona Estació de França |
| 25732 | R1 | Passat | +17 min | 12:49 | Mataró |
| 78226 | R2S | Passat | — | 12:52 | Garraf |
| 28566 | R2 | Passat | +2 min | 12:53 | Granollers Centre |
| 77530 | R4 | Passat | +3 min | 12:54 | Manresa |
| 77424 | R4 | Passat | +27 min | 12:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 25633 | R1 | Passat | +3 min | 12:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78229 | R2S | Passat | +8 min | 13:05 | Barcelona Estació de França |
| 28430 | R2N | Passat | +1 min | 13:07 | Sant Celoni |
| 77426 | R4 | Passat | +12 min | 13:08 | Vilafranca del Penedès |
| 25638 | R1 | Passat | +22 min | 13:10 | Maçanet-Massanes |
| 25743 | R1 | Passat | +2 min | 13:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77730 | R4 | Passat | +7 min | 13:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 77231 | R2S | Passat | +1 min | 13:13 | Barcelona Estació de França |
| 77628 | R4 | Passat | +2 min | 13:13 | Martorell Central |
| 25734 | R1 | Passat | +12 min | 13:15 | Mataró |
| 25428 | R2N | Passat | +17 min | 13:14 | Aeroport |
| 77228 | R2S | Passat | +9 min | 13:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 28568 | R2 | Passat | +1 min | 13:21 | Granollers Centre |
| 25640 | R1 | Passat | +4 min | 13:22 | Blanes |
| 78228 | R2S | Passat | — | 13:25 | Garraf |
| 77532 | R4 | Passat | +5 min | 13:26 | Manresa |
| 78231 | R2S | Passat | — | 13:26 | Barcelona Estació de França |
| 25736 | R1 | Passat | — | 13:32 | Mataró |
| 77428 | R4 | Passat | +5 min | 13:32 | Sant Vicenç de Calders |
| 25430 | R2N | Passat | +8 min | 13:36 | Aeroport |
| 25745 | R1 | Passat | +4 min | 13:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77233 | R2S | Passat | — | 13:41 | Barcelona Estació de França |
| 77230 | R2S | Passat | +5 min | 13:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 28432 | R2N | Passat | +7 min | 13:44 | Sant Celoni |
| 77630 | R4 | Passat | +3 min | 13:44 | Martorell Central |
| 25637 | R1 | Passat | +2 min | 13:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28570 | R2 | Passat | +2 min | 13:52 | Granollers Centre |
| 25639 | R1 | Passat | — | 13:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77534 | R4 | Passat | +4 min | 13:55 | Manresa |
| 78233 | R2S | Passat | — | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 78230 | R2S | Passat | +3 min | 13:57 | Garraf |
| 25635 | R1 | Passat | +26 min | 13:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77430 | R4 | Passat | +2 min | 13:58 | Vilafranca del Penedès |
| 28520 | R2 | Passat | +14 min | 14:01 | Castelldefels |
| 77732 | R4 | Passat | +27 min | 14:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 25642 | R1 | Passat | +18 min | 14:06 | Maçanet-Massanes |
| 25747 | R1 | Passat | +1 min | 14:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77734 | R4 | Passat | +3 min | 14:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25432 | R2N | Passat | +11 min | 14:08 | Aeroport |
| 25738 | R1 | Passat | +9 min | 14:11 | Mataró |
| 77632 | R4 | Passat | — | 14:11 | Martorell Central |
| 25641 | R1 | Passat | — | 14:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77235 | R2S | Passat | +6 min | 14:18 | Barcelona Estació de França |
| 25644 | R1 | Passat | +2 min | 14:19 | Blanes |
| 28522 | R2 | Passat | +3 min | 14:21 | Castelldefels |
| 28434 | R2N | Passat | +15 min | 14:21 | Sant Celoni |
| 77536 | R4 | Passat | +1 min | 14:22 | Manresa |
| 28572 | R2 | Passat | +3 min | 14:23 | Granollers Centre |
| 25643 | R1 | Passat | +3 min | 14:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77232 | R2S | Passat | +18 min | 14:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 78235 | R2S | Passat | +2 min | 14:28 | Barcelona Estació de França |
| 78232 | R2S | Passat | +8 min | 14:32 | Garraf |
| 25749 | R1 | Passat | +2 min | 14:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77736 | R4 | Passat | — | 14:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 28436 | R2N | Passat | — | 14:35 | Sant Celoni |
| 77432 | R4 | Passat | +10 min | 14:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 25434 | R2N | Passat | +11 min | 14:38 | Aeroport |
| 77981 | R4 | Passat | +3 min | 14:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77237 | R2S | Passat | — | 14:42 | Barcelona Estació de França |
| 25645 | R1 | Passat | +1 min | 14:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25740 | R1 | Passat | +13 min | 14:45 | Mataró |
| 77234 | R2S | Passat | +6 min | 14:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77634 | R4 | Passat | +6 min | 14:48 | Martorell Central |
| 25646 | R1 | Passat | +2 min | 14:50 | Maçanet-Massanes |
| 77538 | R4 | Passat | +2 min | 14:52 | Manresa |
| 25647 | R1 | Passat | — | 14:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28574 | R2 | Passat | +3 min | 14:54 | Granollers Centre |
| 28524 | R2 | Passat | +6 min | 14:54 | Castelldefels |
| 78234 | R2S | Passat | +4 min | 14:59 | Garraf |
| 78237 | R2S | Passat | +3 min | 15:00 | Barcelona Estació de França |
| 25742 | R1 | Passat | +3 min | 15:00 | Mataró |
| 77738 | R4 | Passat | — | 15:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25436 | R2N | Passat | +8 min | 15:05 | Aeroport |
| 28438 | R2N | Passat | — | 15:05 | Sant Celoni |
| 77434 | R4 | Passat | +9 min | 15:05 | Vilafranca del Penedès |
| 25751 | R1 | Passat | +7 min | 15:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25744 | R1 | Passat | +1 min | 15:10 | Mataró |
| 77983 | R4 | Passat | +28 min | 15:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25648 | R1 | Passat | — | 15:17 | Blanes |
| 77236 | R2S | Passat | +9 min | 15:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 25753 | R1 | Passat | — | 15:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77540 | R4 | Passat | +2 min | 15:22 | Manresa |
| 78236 | R2S | Passat | +1 min | 15:26 | Garraf |
| 25746 | R1 | Passat | — | 15:26 | Mataró |
| 25649 | R1 | Passat | +2 min | 15:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77239 | R2S | Passat | +16 min | 15:27 | Barcelona Estació de França |
| 28526 | R2 | Passat | +13 min | 15:30 | Castelldefels |
| 28576 | R2 | Passat | +10 min | 15:31 | Granollers Centre |
| 77636 | R4 | Passat | +21 min | 15:32 | Martorell Central |
| 78239 | R2S | Passat | +7 min | 15:34 | Barcelona Estació de França |
| 25438 | R2N | Passat | +8 min | 15:36 | Aeroport |
| 77740 | R4 | Passat | +2 min | 15:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 77436 | R4 | Passat | +12 min | 15:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 25748 | R1 | Passat | +1 min | 15:40 | Mataró |
| 25755 | R1 | Passat | +9 min | 15:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77241 | R2S | Passat | — | 15:42 | Barcelona Estació de França |
| 77238 | R2S | Passat | +4 min | 15:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25757 | R1 | Passat | — | 15:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77638 | R4 | Passat | +5 min | 15:46 | Martorell Central |
| 28528 | R2 | Passat | +1 min | 15:48 | Castelldefels |
| 28440 | R2N | Passat | +13 min | 15:49 | Sant Celoni |
| 25650 | R1 | Passat | +5 min | 15:53 | Maçanet-Massanes |
| 28578 | R2 | Passat | +3 min | 15:53 | Granollers Centre |
| 78238 | R2S | Passat | +3 min | 15:58 | Garraf |
| 25651 | R1 | Passat | +5 min | 15:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77542 | R4 | Passat | +10 min | 16:00 | Manresa |
| 78241 | R2S | Passat | +3 min | 16:00 | Barcelona Estació de França |
| 25759 | R1 | Sense seguiment | — | 16:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25750 | R1 | Passat | +6 min | 16:03 | Mataró |
| 25440 | R2N | Passat | +8 min | 16:05 | Aeroport |
| 77742 | R4 | Passat | +1 min | 16:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Passat | — | 16:11 | Barcelona Estació de França |
| 77438 | R4 | Passat | +16 min | 16:12 | Vilafranca del Penedès |
| 28442 | R2N | Passat | +7 min | 16:14 | Sant Celoni |
| 25752 | R1 | Passat | +1 min | 16:09 | Mataró |
| 77640 | R4 | Passat | +5 min | 16:16 | Martorell Central |
| 25761 | R1 | Passat | +5 min | 16:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passat | +13 min | 16:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 25652 | R1 | Passat | +4 min | 16:21 | Blanes |
| 78243 | R2S | Passat | — | 16:26 | Barcelona Estació de França |
| 77544 | R4 | Passat | +6 min | 16:27 | Manresa |
| 25653 | R1 | Passat | +4 min | 16:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28580 | R2 | Passat | +8 min | 16:29 | Granollers Centre |
| 25754 | R1 | Passat | +5 min | 16:31 | Mataró |
| 78240 | R2S | Passat | +5 min | 16:30 | Garraf |
| 77440 | R4 | Passat | +7 min | 16:34 | Sant Vicenç de Calders |
| 77988 | R4 | Passat | +6 min | 16:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 28530 | R2 | Passat | +16 min | 16:34 | Castelldefels |
| 28444 | R2N | Passat | +6 min | 16:42 | Sant Celoni |
| 25763 | R1 | Passat | +10 min | 16:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25654 | R1 | Passat | +5 min | 16:43 | Calella |
| 25442 | R2N | Passat | +16 min | 16:44 | Aeroport |
| 77245 | R2S | Passat | +4 min | 16:46 | Barcelona Estació de França |
| 77642 | R4 | Passat | +4 min | 16:45 | Martorell Central |
| 77744 | R4 | Passat | +11 min | 16:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 25765 | R1 | Passat | +5 min | 16:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77242 | R2S | Passat | +10 min | 16:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 28532 | R2 | Passat | +5 min | 16:52 | Castelldefels |
| 77546 | R4 | Passat | +2 min | 16:52 | Manresa |
| 25655 | R1 | Passat | — | 16:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78245 | R2S | Passat | — | 16:56 | Barcelona Estació de França |
| 25656 | R1 | Passat | +12 min | 17:00 | Maçanet-Massanes |
| 78242 | R2S | Passat | +6 min | 17:00 | Garraf |
| 25767 | R1 | Passat | — | 17:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25756 | R1 | Passat | +9 min | 17:05 | Mataró |
| 77442 | R4 | Passat | +8 min | 17:05 | Vilafranca del Penedès |
| 25444 | R2N | Passat | +8 min | 17:06 | Aeroport |
| 28446 | R2N | Passat | — | 17:06 | Sant Celoni |
| 77990 | R4 | Passat | +8 min | 17:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25658 | R1 | Passat | +1 min | 17:09 | Calella |
| 77644 | R4 | Passat | — | 17:12 | Martorell Central |
| 77247 | R2S | Passat | +2 min | 17:14 | Barcelona Estació de França |
| 25660 | R1 | Passat | — | 17:17 | Blanes |
| 28582 | R2 | Passat | +27 min | 17:18 | Granollers Centre |
| 25657 | R1 | Passat | +4 min | 17:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77244 | R2S | Passat | +10 min | 17:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 25659 | R1 | Passat | +3 min | 17:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78244 | R2S | Passat | +2 min | 17:27 | Garraf |
| 25758 | R1 | Passat | +1 min | 17:28 | Mataró |
| 77548 | R4 | Passat | +12 min | 17:32 | Manresa |
