| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passat | +4 min | 00:36 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passat | +1 min | 05:12 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passat | +4 min | 05:25 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passat | +2 min | 05:28 | Martorell Central |
| 78280 | R2N | Passat | +10 min | 05:39 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passat | +3 min | 05:45 | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passat | +12 min | 05:48 | Granollers Centre |
| 25702 | R1 | Passat | +1 min | 05:49 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passat | +3 min | 05:53 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passat | +1 min | 05:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28556 | R2S | Passat | — | 05:56 | Aeroport |
| 78201 | R2S | Passat | +2 min | 05:59 | Barcelona Estació de França |
| 78282 | R2N | Passat | +2 min | 06:01 | Vilanova i la Geltrú |
| 25701 | R1 | Passat | — | 06:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77602 | R4 | Passat | +8 min | 06:04 | Martorell Central |
| 25602 | R1 | Passat | — | 06:09 | Calella |
| 77203 | R2S | Passat | — | 06:11 | Barcelona Estació de França |
| 77702 | R4 | Passat | +7 min | 06:12 | Montcada Bifurcació |
| 28402 | R2N | Passat | +7 min | 06:13 | Granollers Centre |
| 25703 | R1 | Passat | — | 06:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77506 | R4 | Passat | +2 min | 06:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 25603 | R1 | Passat | +2 min | 06:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77200 | R2S | Passat | +3 min | 06:26 | Sant Vicenç de Calders |
| 78203 | R2S | Passat | +2 min | 06:28 | Barcelona Estació de França |
| 77400 | R4 | Passat | +4 min | 06:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 25604 | R1 | Passat | +2 min | 06:35 | Calella |
| 25705 | R1 | Passat | +2 min | 06:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77704 | R4 | Passat | +2 min | 06:37 | Montcada Bifurcació |
| 28404 | R2N | Passat | +3 min | 06:40 | Sant Celoni |
| 25402 | R2N | Passat | +16 min | 06:43 | Aeroport |
| 77205 | R2S | Passat | +2 min | 06:44 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passat | — | 06:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25704 | R1 | Passat | — | 06:47 | Mataró |
| 77202 | R2S | Passat | +4 min | 06:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 28468 | R2 | Passat | +1 min | 06:51 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passat | +2 min | 06:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77508 | R4 | Passat | +5 min | 06:56 | Terrassa Estació del Nord |
| 78205 | R2S | Passat | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 25404 | R2N | Passat | — | 06:58 | Aeroport |
| 77402 | R4 | Passat | +2 min | 06:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 25606 | R1 | Passat | — | 07:02 | Calella |
| 25707 | R1 | Passat | — | 07:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77706 | R4 | Passat | — | 07:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Passat | — | 07:11 | Barcelona Estació de França |
| 77604 | R4 | Passat | +3 min | 07:14 | Martorell Central |
| 28406 | R2N | Passat | +8 min | 07:15 | Sant Celoni |
| 25706 | R1 | Passat | — | 07:17 | Mataró |
| 25609 | R1 | Passat | +3 min | 07:18 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28466 | R2 | Passat | — | 07:19 | Sant Celoni |
| 77510 | R4 | Passat | +1 min | 07:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25611 | R1 | Passat | — | 07:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77204 | R2S | Passat | +16 min | 07:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78207 | R2S | Passat | — | 07:26 | Barcelona Estació de França |
| 78204 | R2S | Passat | +7 min | 07:29 | Garraf |
| 25709 | R1 | Passat | — | 07:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25608 | R1 | Passat | +6 min | 07:32 | Blanes |
| 25406 | R2N | Passat | +6 min | 07:33 | Aeroport |
| 25700 | R1 | Passat | — | 07:38 | Arenys de Mar |
| 77708 | R4 | Passat | +5 min | 07:41 | Terrassa Estació del Nord |
| 77209 | R2S | Passat | — | 07:42 | Barcelona Estació de França |
| 77980 | R4 | Passat | +3 min | 07:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 28408 | R2N | Passat | +8 min | 07:45 | Maçanet-Massanes |
| 77404 | R4 | Passat | +18 min | 07:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25600 | R1 | Passat | — | 07:47 | Blanes |
| 25711 | R1 | Passat | +3 min | 07:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77206 | R2S | Passat | +9 min | 07:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 28564 | R2 | Passat | +5 min | 07:52 | Castelldefels |
| 77606 | R4 | Passat | +12 min | 07:54 | Martorell Central |
| 78209 | R2S | Passat | — | 07:56 | Barcelona Estació de França |
| 25708 | R1 | Passat | +2 min | 07:58 | Arenys de Mar |
| 78206 | R2S | Passat | +4 min | 07:58 | Garraf |
| 25613 | R1 | Passat | +9 min | 08:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25408 | R2N | Passat | +6 min | 08:04 | Aeroport |
| 77500 | R4 | Passat | +14 min | 08:04 | Terrassa Estació del Nord |
| 28470 | R2 | Passat | +13 min | 08:03 | Sant Celoni |
| 77406 | R4 | Passat | +10 min | 08:06 | Sant Vicenç de Calders |
| 25710 | R1 | Passat | +5 min | 08:07 | Arenys de Mar |
| 25610 | R1 | Passat | +1 min | 08:10 | Blanes |
| 25713 | R1 | Passat | +7 min | 08:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Passat | +1 min | 08:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77211 | R2S | Passat | — | 08:11 | Barcelona Estació de França |
| 77608 | R4 | Passat | +3 min | 08:15 | Martorell Central |
| 25612 | R1 | Passat | — | 08:17 | Maçanet-Massanes |
| 28554 | R2 | Passat | — | 08:17 | Castelldefels |
| 25715 | R1 | Passat | +4 min | 08:18 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28410 | R2N | Passat | +14 min | 08:20 | Sant Celoni |
| 25615 | R1 | Passat | +1 min | 08:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25712 | R1 | Passat | — | 08:26 | Arenys de Mar |
| 78211 | R2S | Passat | — | 08:27 | Barcelona Estació de França |
| 78208 | R2S | Passat | +3 min | 08:28 | Garraf |
| 77408 | R4 | Passat | +1 min | 08:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 78290 | R2 | Passat | — | 08:30 | Granollers Centre |
| 77512 | R4 | Passat | +10 min | 08:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 25717 | R1 | Passat | — | 08:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25714 | R1 | Passat | +2 min | 08:34 | Arenys de Mar |
| 25410 | R2N | Passat | +8 min | 08:35 | Aeroport |
| 77213 | R2S | Passat | +1 min | 08:42 | Barcelona Estació de França |
| 77712 | R4 | Passat | +8 min | 08:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77610 | R4 | Passat | +2 min | 08:43 | Martorell Central |
| 28412 | R2N | Passat | +9 min | 08:46 | Sant Celoni |
| 25614 | R1 | Passat | +7 min | 08:46 | Mataró |
| 25719 | R1 | Passat | +4 min | 08:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77710 | R4 | Passat | +43 min | 08:48 | Terrassa Estació del Nord |
| 77514 | R4 | Passat | +1 min | 08:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 78213 | R2S | Passat | — | 08:56 | Barcelona Estació de França |
| 77210 | R2S | Passat | +18 min | 08:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25616 | R1 | Passat | +10 min | 08:58 | Maçanet-Massanes |
| 25617 | R1 | Passat | +7 min | 09:00 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78210 | R2S | Passat | +7 min | 09:01 | Garraf |
| 77410 | R4 | Passat | +6 min | 09:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 25488 | R2 | Passat | +16 min | 09:04 | Castelldefels |
| 28476 | R2 | Passat | +44 min | 09:04 | Maçanet-Massanes |
| 25721 | R1 | Passat | +3 min | 09:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25716 | R1 | Passat | +11 min | 09:07 | Arenys de Mar |
| 78292 | R2 | Passat | +6 min | 09:07 | Granollers Centre |
| 77714 | R4 | Passat | +4 min | 09:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 77215 | R2S | Passat | — | 09:11 | Barcelona Estació de França |
| 77612 | R4 | Passat | — | 09:10 | Martorell Central |
| 25412 | R2N | Passat | +14 min | 09:12 | Aeroport |
| 25618 | R1 | Passat | +4 min | 09:12 | Mataró |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 09:14 | Maçanet-Massanes |
| 28478 | R2 | Passat | +28 min | 09:19 | Sant Celoni |
| 77212 | R2S | Passat | +11 min | 09:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 25718 | R1 | Passat | +20 min | 09:22 | Arenys de Mar |
| 77516 | R4 | Passat | +3 min | 09:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 78215 | R2S | Passat | — | 09:26 | Barcelona Estació de França |
| 25620 | R1 | Passat | +9 min | 09:27 | Blanes |
| 25723 | R1 | Passat | +13 min | 09:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28560 | R2 | Passat | +9 min | 09:30 | Sant Celoni |
| 25720 | R1 | Passat | +3 min | 09:30 | Arenys de Mar |
| 78212 | R2S | Passat | +6 min | 09:30 | Garraf |
| 25619 | R1 | Passat | +7 min | 09:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25414 | R2N | Passat | +6 min | 09:33 | Aeroport |
| 77412 | R4 | Passat | +9 min | 09:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 28416 | R2N | Passat | +1 min | 09:37 | Sant Celoni |
| 25622 | R1 | Passat | — | 09:38 | Calella |
| 25725 | R1 | Passat | +9 min | 09:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77217 | R2S | Passat | +1 min | 09:42 | Barcelona Estació de França |
| 77716 | R4 | Passat | +10 min | 09:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 77214 | R2S | Passat | +8 min | 09:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25727 | R1 | Passat | +7 min | 09:51 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77518 | R4 | Passat | +2 min | 09:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 78214 | R2S | Passat | +2 min | 09:56 | Garraf |
| 78217 | R2S | Passat | — | 09:56 | Barcelona Estació de França |
| 25624 | R1 | Passat | +9 min | 09:57 | Maçanet-Massanes |
| 25621 | R1 | Passat | +4 min | 09:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77614 | R4 | Passat | +19 min | 10:00 | Martorell Central |
| 25416 | R2N | Passat | +3 min | 10:01 | Aeroport |
| 25722 | R1 | Passat | +6 min | 10:02 | Arenys de Mar |
| 77414 | R4 | Passat | +7 min | 10:04 | Vilafranca del Penedès |
| 77718 | R4 | Passat | — | 10:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28516 | R2 | Passat | +49 min | 10:07 | Castelldefels |
| 77216 | R2S | Passat | +1 min | 10:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 25729 | R1 | Passat | +8 min | 10:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25626 | R1 | Passat | +3 min | 10:11 | Calella |
| 28418 | R2N | Passat | +8 min | 10:14 | Sant Celoni |
| 25731 | R1 | Passat | +1 min | 10:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25484 | R2S | Passat | +30 min | 10:18 | Castelldefels |
| 77520 | R4 | Passat | — | 10:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 78216 | R2S | Passat | — | 10:22 | Garraf |
| 25623 | R1 | Passat | — | 10:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25490 | R2S | Passat | +9 min | 10:27 | Castelldefels |
| 25628 | R1 | Passat | +12 min | 10:29 | Blanes |
| 25418 | R2N | Passat | +4 min | 10:31 | Aeroport |
| 78219 | R2S | Passat | +3 min | 10:30 | Barcelona Estació de França |
| 77219 | R2S | Passat | +20 min | 10:32 | Barcelona Estació de França |
| 77616 | R4 | Passat | +22 min | 10:33 | Martorell Central |
| 25724 | R1 | Passat | +1 min | 10:34 | Calella |
| 25733 | R1 | Passat | — | 10:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77720 | R4 | Passat | +6 min | 10:41 | Terrassa Estació del Nord |
| 77218 | R2S | Passat | +3 min | 10:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 77416 | R4 | Passat | +16 min | 10:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 28420 | R2N | Passat | +7 min | 10:43 | Sant Celoni |
| 77221 | R2S | Passat | +4 min | 10:46 | Barcelona Estació de França |
| 77618 | R4 | Passat | +6 min | 10:48 | Martorell Central |
| 77522 | R4 | Passat | — | 10:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 78218 | R2S | Passat | — | 10:52 | Garraf |
| 25625 | R1 | Passat | +1 min | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25420 | R2N | Passat | +2 min | 10:59 | Aeroport |
| 78221 | R2S | Passat | +11 min | 11:07 | Barcelona Estació de França |
| 77722 | R4 | Passat | +2 min | 11:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 28422 | R2N | Passat | +3 min | 11:09 | Sant Celoni |
| 25630 | R1 | Passat | +23 min | 11:10 | Maçanet-Massanes |
| 25735 | R1 | Passat | +4 min | 11:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25726 | R1 | Passat | +11 min | 11:14 | Calella |
| 77220 | R2S | Passat | +6 min | 11:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 77223 | R2S | Passat | +7 min | 11:18 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Passat | +11 min | 11:22 | Martorell Central |
| 77524 | R4 | Passat | +2 min | 11:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 77418 | R4 | Passat | +18 min | 11:15 | Vilafranca del Penedès |
| 78220 | R2S | Passat | — | 11:22 | Garraf |
| 25632 | R1 | Passat | +8 min | 11:25 | Blanes |
| 78223 | R2S | Passat | — | 11:26 | Barcelona Estació de França |
| 25422 | R2N | Passat | — | 11:28 | Aeroport |
| 25627 | R1 | Passat | +5 min | 11:29 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25728 | R1 | Passat | — | 11:32 | Arenys de Mar |
| 25737 | R1 | Passat | — | 11:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Passat | +4 min | 11:40 | Sant Celoni |
| 77420 | R4 | Passat | +14 min | 11:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77225 | R2S | Passat | +1 min | 11:43 | Barcelona Estació de França |
| 77724 | R4 | Passat | +10 min | 11:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77222 | R2S | Passat | +5 min | 11:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77622 | R4 | Passat | +8 min | 11:49 | Martorell Central |
| 77526 | R4 | Passat | +2 min | 11:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25629 | R1 | Passat | — | 11:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78222 | R2S | Passat | — | 11:54 | Garraf |
| 25424 | R2N | Passat | +2 min | 11:59 | Aeroport |
| 25634 | R1 | Passat | +3 min | 11:50 | Maçanet-Massanes |
| 78225 | R2S | Passat | +5 min | 12:01 | Barcelona Estació de França |
| 25730 | R1 | Passat | +3 min | 12:05 | Mataró |
| 77422 | R4 | Passat | +10 min | 12:06 | Vilafranca del Penedès |
| 25739 | R1 | Passat | — | 12:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77227 | R2S | Passat | — | 12:11 | Barcelona Estació de França |
| 28426 | R2N | Passat | +9 min | 12:15 | Sant Celoni |
| 25636 | R1 | Passat | +2 min | 12:19 | Blanes |
| 78224 | R2S | Passat | +1 min | 12:26 | Garraf |
| 78227 | R2S | Passat | — | 12:26 | Barcelona Estació de França |
| 77624 | R4 | Passat | +15 min | 12:26 | Martorell Central |
| 25631 | R1 | Passat | +9 min | 12:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77224 | R2S | Passat | +26 min | 12:35 | Sant Vicenç de Calders |
| 28428 | R2N | Passat | — | 12:35 | Sant Celoni |
| 77424 | R4 | Passat | +9 min | 12:35 | Sant Vicenç de Calders |
| 25741 | R1 | Passat | — | 12:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77229 | R2S | Passat | — | 12:41 | Barcelona Estació de França |
| 25426 | R2N | Passat | +15 min | 12:42 | Aeroport |
| 77726 | R4 | Passat | +38 min | 12:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 77226 | R2S | Passat | +8 min | 12:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25732 | R1 | Passat | +14 min | 12:47 | Mataró |
| 77528 | R4 | Passat | +29 min | 12:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 77626 | R4 | Passat | +1 min | 12:43 | Martorell Central |
| 28566 | R2 | Passat | +3 min | 12:54 | Granollers Centre |
| 25638 | R1 | Passat | +6 min | 12:54 | Maçanet-Massanes |
| 78226 | R2S | Passat | — | 12:54 | Garraf |
| 25633 | R1 | Passat | — | 12:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77728 | R4 | Passat | +20 min | 12:56 | Terrassa Estació del Nord |
| 78229 | R2S | Passat | +2 min | 12:58 | Barcelona Estació de França |
| 77530 | R4 | Passat | +8 min | 12:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 77426 | R4 | Passat | +3 min | 12:59 | Vilafranca del Penedès |
| 25428 | R2N | Passat | +4 min | 13:02 | Aeroport |
| 25734 | R1 | Passat | — | 13:02 | Mataró |
| 28430 | R2N | Passat | — | 13:05 | Sant Celoni |
| 25743 | R1 | Passat | — | 13:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77628 | R4 | Passat | — | 13:11 | Martorell Central |
| 77730 | R4 | Passat | +13 min | 13:18 | Terrassa Estació del Nord |
| 77228 | R2S | Passat | +9 min | 13:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77231 | R2S | Passat | +8 min | 13:20 | Barcelona Estació de França |
| 28568 | R2 | Passat | +2 min | 13:23 | Granollers Centre |
| 25635 | R1 | Passat | — | 13:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25640 | R1 | Passat | +6 min | 13:23 | Blanes |
| 78228 | R2S | Passat | — | 13:24 | Garraf |
| 78231 | R2S | Passat | — | 13:27 | Barcelona Estació de França |
| 25736 | R1 | Passat | +1 min | 13:34 | Mataró |
| 25745 | R1 | Passat | +2 min | 13:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Passat | — | 13:36 | Sant Celoni |
| 77428 | R4 | Passat | +10 min | 13:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 77532 | R4 | Passat | +18 min | 13:39 | Terrassa Estació del Nord |
| 25430 | R2N | Passat | +13 min | 13:41 | Aeroport |
| 77233 | R2S | Passat | — | 13:41 | Barcelona Estació de França |
| 25637 | R1 | Passat | — | 13:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77230 | R2S | Passat | +5 min | 13:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 25642 | R1 | Passat | — | 13:47 | Maçanet-Massanes |
| 28520 | R2 | Passat | +2 min | 13:50 | Castelldefels |
| 77732 | R4 | Passat | +15 min | 13:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 77534 | R4 | Passat | +2 min | 13:53 | Terrassa Estació del Nord |
| 25639 | R1 | Passat | — | 13:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78230 | R2S | Passat | — | 13:55 | Garraf |
| 78233 | R2S | Passat | +2 min | 13:59 | Barcelona Estació de França |
| 77430 | R4 | Passat | +3 min | 13:59 | Vilafranca del Penedès |
| 25432 | R2N | Passat | +3 min | 14:01 | Aeroport |
| 25738 | R1 | Passat | — | 14:02 | Mataró |
| 25747 | R1 | Passat | +2 min | 14:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Passat | — | 14:05 | Sant Celoni |
| 28570 | R2 | Sense seguiment | +17 min | 14:08 | Granollers Centre |
| 77232 | R2S | Passat | +2 min | 14:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77235 | R2S | Passat | — | 14:12 | Barcelona Estació de França |
| 77734 | R4 | Passat | +6 min | 14:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 77630 | R4 | Passat | +32 min | 14:14 | Martorell Central |
| 25644 | R1 | Passat | — | 14:17 | Blanes |
| 25641 | R1 | Passat | +2 min | 14:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77536 | R4 | Passat | — | 14:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 25434 | R2N | Passat | — | 14:25 | Aeroport |
| 78235 | R2S | Passat | +2 min | 14:28 | Barcelona Estació de França |
| 78232 | R2S | Passat | +5 min | 14:30 | Garraf |
| 28572 | R2 | Passat | +10 min | 14:30 | Granollers Centre |
| 25740 | R1 | Passat | — | 14:32 | Mataró |
| 25643 | R1 | Passat | +9 min | 14:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28522 | R2 | Passat | +15 min | 14:33 | Castelldefels |
| 25749 | R1 | Passat | +3 min | 14:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77632 | R4 | Passat | +27 min | 14:38 | Martorell Central |
| 77736 | R4 | Passat | +4 min | 14:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 28436 | R2N | Passat | +4 min | 14:40 | Sant Celoni |
| 77432 | R4 | Passat | +14 min | 14:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77237 | R2S | Passat | +1 min | 14:43 | Barcelona Estació de França |
| 77634 | R4 | Passat | +4 min | 14:45 | Martorell Central |
| 28524 | R2 | Sense seguiment | — | 14:48 | Castelldefels |
| 25646 | R1 | Passat | +3 min | 14:50 | Maçanet-Massanes |
| 28574 | R2 | Passat | — | 14:50 | Granollers Centre |
| 77234 | R2S | Passat | +13 min | 14:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 77538 | R4 | Passat | +2 min | 14:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25645 | R1 | Passat | +9 min | 14:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25647 | R1 | Passat | +2 min | 14:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Passat | — | 14:56 | Barcelona Estació de França |
| 78234 | R2S | Passat | +4 min | 14:59 | Garraf |
| 25436 | R2N | Passat | — | 14:56 | Aeroport |
| 25742 | R1 | Passat | +3 min | 14:59 | Mataró |
| 25751 | R1 | Passat | +1 min | 15:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77738 | R4 | Passat | — | 15:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77239 | R2S | Passat | — | 15:11 | Barcelona Estació de França |
| 28438 | R2N | Passat | +7 min | 15:14 | Sant Celoni |
| 25744 | R1 | Passat | +8 min | 15:16 | Mataró |
| 25753 | R1 | Passat | +2 min | 15:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25648 | R1 | Passat | +1 min | 15:19 | Blanes |
| 28576 | R2 | Passat | +1 min | 15:22 | Granollers Centre |
| 77636 | R4 | Passat | +12 min | 15:23 | Martorell Central |
| 25649 | R1 | Passat | +2 min | 15:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77540 | R4 | Passat | +6 min | 15:26 | Terrassa Estació del Nord |
| 77236 | R2S | Passat | +18 min | 15:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 25746 | R1 | Passat | +2 min | 15:29 | Mataró |
| 78239 | R2S | Passat | +4 min | 15:31 | Barcelona Estació de França |
| 25438 | R2N | Passat | +4 min | 15:31 | Aeroport |
| 77434 | R4 | Passat | +36 min | 15:32 | Vilafranca del Penedès |
| 28526 | R2 | Passat | +18 min | 15:36 | Castelldefels |
| 77436 | R4 | Passat | +12 min | 15:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 78236 | R2S | Passat | +16 min | 15:41 | Garraf |
| 25748 | R1 | Passat | +3 min | 15:42 | Mataró |
| 77241 | R2S | Passat | +2 min | 15:43 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Passat | +3 min | 15:45 | Martorell Central |
| 77238 | R2S | Passat | +9 min | 15:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 28440 | R2N | Passat | +9 min | 15:46 | Sant Celoni |
| 25757 | R1 | Passat | +3 min | 15:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28528 | R2 | Passat | +6 min | 15:53 | Castelldefels |
| 25651 | R1 | Passat | — | 15:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78241 | R2S | Passat | — | 15:56 | Barcelona Estació de França |
| 25755 | R1 | Passat | +25 min | 15:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77542 | R4 | Passat | +7 min | 15:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 78238 | R2S | Passat | +4 min | 15:58 | Garraf |
| 25750 | R1 | Passat | +3 min | 16:00 | Mataró |
| 77438 | R4 | Passat | +3 min | 16:00 | Vilafranca del Penedès |
| 28578 | R2 | Passat | +12 min | 16:02 | Granollers Centre |
| 25759 | R1 | Passat | — | 16:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25650 | R1 | Passat | +16 min | 16:04 | Maçanet-Massanes |
| 77742 | R4 | Sense seguiment | — | 16:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 77740 | R4 | Passat | +32 min | 16:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 28442 | R2N | Passat | +3 min | 16:09 | Sant Celoni |
| 25752 | R1 | Passat | +5 min | 16:13 | Mataró |
| 25761 | R1 | Passat | — | 16:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passat | +2 min | 16:12 | Sant Vicenç de Calders |
| 77640 | R4 | Passat | +8 min | 16:19 | Martorell Central |
| 25440 | R2N | Passat | +6 min | 16:03 | Aeroport |
| 28530 | R2 | Passat | +2 min | 16:19 | Castelldefels |
| 25652 | R1 | Passat | +4 min | 16:21 | Blanes |
| 77544 | R4 | Passat | +3 min | 16:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Passat | +14 min | 16:25 | Barcelona Estació de França |
| 78240 | R2S | Passat | +1 min | 16:26 | Garraf |
| 25754 | R1 | Passat | — | 16:26 | Mataró |
| 28580 | R2 | Passat | +7 min | 16:27 | Granollers Centre |
| 78243 | R2S | Passat | +4 min | 16:31 | Barcelona Estació de França |
| 25442 | R2N | Passat | +6 min | 16:33 | Aeroport |
| 25653 | R1 | Passat | +11 min | 16:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25654 | R1 | Passat | — | 16:38 | Calella |
| 77440 | R4 | Passat | +12 min | 16:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 77245 | R2S | Passat | — | 16:41 | Barcelona Estació de França |
| 28444 | R2N | Passat | +7 min | 16:43 | Sant Celoni |
| 77242 | R2S | Passat | +5 min | 16:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77642 | R4 | Cancel·lat | +4 min | 16:46 | Martorell Central |
| 25765 | R1 | Passat | +1 min | 16:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77744 | R4 | Passat | +11 min | 16:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 25763 | R1 | Passat | +15 min | 16:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25655 | R1 | Passat | — | 16:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78242 | R2S | Passat | — | 16:54 | Garraf |
| 77546 | R4 | Passat | +5 min | 16:55 | Terrassa Estació del Nord |
| 78245 | R2S | Passat | +1 min | 16:57 | Barcelona Estació de França |
| 25444 | R2N | Passat | — | 16:58 | Aeroport |
| 25656 | R1 | Passat | +11 min | 16:58 | Maçanet-Massanes |
| 77442 | R4 | Passat | +3 min | 16:59 | Vilafranca del Penedès |
| 28582 | R2 | Passat | +10 min | 17:00 | Granollers Centre |
| 25756 | R1 | Passat | +5 min | 17:01 | Mataró |
| 28532 | R2 | Passat | +14 min | 17:02 | Castelldefels |
| 77746 | R4 | Passat | — | 17:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25658 | R1 | Passat | — | 17:09 | Calella |
| 28446 | R2N | Passat | +3 min | 17:09 | Sant Celoni |
| 77247 | R2S | Passat | +2 min | 17:13 | Barcelona Estació de França |
| 25657 | R1 | Passat | — | 17:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77244 | R2S | Passat | +8 min | 17:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 25660 | R1 | Passat | +5 min | 17:23 | Blanes |
| 25659 | R1 | Passat | — | 17:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78244 | R2S | Passat | — | 17:25 | Garraf |
| 28584 | R2 | Passat | +6 min | 17:26 | Granollers Centre |
| 78247 | R2S | Passat | +3 min | 17:30 | Barcelona Estació de França |
| 25446 | R2N | Passat | — | 17:28 | Aeroport |
| 28534 | R2 | Passat | +13 min | 17:30 | Castelldefels |
| 25769 | R1 | Passat | — | 17:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77548 | R4 | Passat | +14 min | 17:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 77644 | R4 | Passat | +25 min | 17:36 | Martorell Central |
