| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passat | +5 min | 00:38 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passat | — | 05:12 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passat | — | 05:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passat | +1 min | 05:27 | Martorell Central |
| 78280 | R2N | Passat | +3 min | 05:32 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passat | — | 05:41 | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passat | +8 min | 05:44 | Granollers Centre |
| 25702 | R1 | Passat | — | 05:47 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passat | — | 05:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passat | — | 05:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28556 | R2S | Passat | +1 min | 05:57 | Aeroport |
| 77602 | R4 | Passat | +3 min | 05:59 | Martorell Central |
| 25701 | R1 | Passat | +1 min | 06:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78201 | R2S | Passat | +8 min | 06:05 | Barcelona Estació de França |
| 78282 | R2N | Passat | +6 min | 06:06 | Vilanova i la Geltrú |
| 77702 | R4 | Passat | — | 06:05 | Montcada Bifurcació |
| 28402 | R2N | Passat | +1 min | 06:07 | Granollers Centre |
| 25602 | R1 | Passat | — | 06:08 | Calella |
| 77203 | R2S | Passat | +3 min | 06:15 | Barcelona Estació de França |
| 25703 | R1 | Passat | +1 min | 06:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77506 | R4 | Passat | — | 06:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25603 | R1 | Passat | — | 06:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78203 | R2S | Passat | — | 06:26 | Barcelona Estació de França |
| 77200 | R2S | Passat | +5 min | 06:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 25705 | R1 | Passat | — | 06:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25604 | R1 | Passat | — | 06:32 | Calella |
| 77704 | R4 | Passat | — | 06:35 | Montcada Bifurcació |
| 28404 | R2N | Passat | — | 06:35 | Sant Celoni |
| 25402 | R2N | Passat | +8 min | 06:36 | Aeroport |
| 77400 | R4 | Passat | +12 min | 06:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 77205 | R2S | Passat | — | 06:41 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passat | — | 06:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77202 | R2S | Passat | +2 min | 06:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25704 | R1 | Passat | — | 06:47 | Mataró |
| 28468 | R2 | Passat | — | 06:49 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passat | — | 06:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77402 | R4 | Passat | — | 06:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77508 | R4 | Passat | +6 min | 06:56 | Terrassa Estació del Nord |
| 25404 | R2N | Passat | — | 06:55 | Aeroport |
| 78205 | R2S | Passat | +1 min | 06:57 | Barcelona Estació de França |
| 25707 | R1 | Passat | — | 07:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77706 | R4 | Passat | +2 min | 07:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25606 | R1 | Passat | +8 min | 07:11 | Calella |
| 77604 | R4 | Passat | +1 min | 07:12 | Martorell Central |
| 25609 | R1 | Passat | — | 07:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77207 | R2S | Passat | +6 min | 07:17 | Barcelona Estació de França |
| 25706 | R1 | Passat | — | 07:18 | Mataró |
| 77204 | R2S | Passat | +10 min | 07:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77510 | R4 | Passat | +2 min | 07:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 25611 | R1 | Passat | — | 07:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78204 | R2S | Passat | +5 min | 07:26 | Garraf |
| 25608 | R1 | Passat | — | 07:27 | Blanes |
| 78207 | R2S | Passat | +1 min | 07:27 | Barcelona Estació de França |
| 25406 | R2N | Passat | +2 min | 07:30 | Aeroport |
| 25709 | R1 | Passat | +1 min | 07:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77708 | R4 | Passat | +2 min | 07:38 | Terrassa Estació del Nord |
| 77404 | R4 | Passat | +14 min | 07:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77209 | R2S | Passat | — | 07:41 | Barcelona Estació de França |
| 25700 | R1 | Passat | +3 min | 07:42 | Arenys de Mar |
| 25711 | R1 | Passat | — | 07:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28466 | R2 | Passat | +25 min | 07:46 | Sant Celoni |
| 77980 | R4 | Passat | +3 min | 07:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77206 | R2S | Passat | +6 min | 07:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25600 | R1 | Passat | — | 07:48 | Blanes |
| 77606 | R4 | Passat | +7 min | 07:49 | Martorell Central |
| 77500 | R4 | Passat | +1 min | 07:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 28408 | R2N | Passat | +14 min | 07:51 | Maçanet-Massanes |
| 28564 | R2 | Passat | +4 min | 07:52 | Castelldefels |
| 78206 | R2S | Passat | +4 min | 07:58 | Garraf |
| 28406 | R2N | Passat | +46 min | 07:53 | Sant Celoni |
| 25708 | R1 | Passat | +4 min | 08:00 | Arenys de Mar |
| 78209 | R2S | Passat | +6 min | 08:03 | Barcelona Estació de França |
| 25613 | R1 | Passat | +10 min | 08:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77710 | R4 | Passat | — | 08:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25408 | R2N | Passat | +5 min | 08:02 | Aeroport |
| 25713 | R1 | Passat | +6 min | 08:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25710 | R1 | Passat | +8 min | 08:11 | Arenys de Mar |
| 28470 | R2 | Passat | +20 min | 08:11 | Sant Celoni |
| 77406 | R4 | Passat | +16 min | 08:12 | Sant Vicenç de Calders |
| 77608 | R4 | Passat | +5 min | 08:16 | Martorell Central |
| 77211 | R2S | Passat | +6 min | 08:17 | Barcelona Estació de França |
| 28410 | R2N | Passat | +15 min | 08:21 | Sant Celoni |
| 25715 | R1 | Passat | +6 min | 08:21 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25612 | R1 | Passat | +6 min | 08:23 | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +4 min | 08:25 | Maçanet-Massanes |
| 25615 | R1 | Passat | +3 min | 08:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78208 | R2S | Passat | +1 min | 08:26 | Garraf |
| 77512 | R4 | Passat | +9 min | 08:29 | Terrassa Estació del Nord |
| 78211 | R2S | Passat | +4 min | 08:30 | Barcelona Estació de França |
| 25712 | R1 | Passat | +5 min | 08:32 | Arenys de Mar |
| 25717 | R1 | Passat | — | 08:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Passat | +24 min | 08:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 78290 | R2 | Passat | +5 min | 08:36 | Granollers Centre |
| 25610 | R1 | Cancel·lat | +28 min | 08:36 | Blanes |
| 25410 | R2N | Passat | +10 min | 08:37 | Aeroport |
| 77712 | R4 | Passat | +2 min | 08:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 28412 | R2N | Passat | +4 min | 08:41 | Sant Celoni |
| 25714 | R1 | Passat | +9 min | 08:42 | Arenys de Mar |
| 25614 | R1 | Passat | +6 min | 08:45 | Mataró |
| 28554 | R2 | Passat | +29 min | 08:47 | Castelldefels |
| 77610 | R4 | Passat | +6 min | 08:47 | Martorell Central |
| 25616 | R1 | Passat | +2 min | 08:49 | Maçanet-Massanes |
| 25719 | R1 | Passat | +5 min | 08:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77210 | R2S | Passat | +11 min | 08:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 77514 | R4 | Passat | +1 min | 08:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 28478 | R2 | Passat | +3 min | 08:54 | Sant Celoni |
| 25617 | R1 | Passat | +1 min | 08:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25716 | R1 | Passat | — | 08:56 | Arenys de Mar |
| 78213 | R2S | Passat | +1 min | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 77410 | R4 | Passat | +1 min | 08:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 78210 | R2S | Passat | +6 min | 09:00 | Garraf |
| 78292 | R2 | Passat | +3 min | 09:03 | Granollers Centre |
| 25721 | R1 | Passat | +1 min | 09:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Passat | — | 09:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77213 | R2S | Passat | +28 min | 09:09 | Barcelona Estació de França |
| 25488 | R2 | Passat | +23 min | 09:10 | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +6 min | 09:13 | Maçanet-Massanes |
| 25718 | R1 | Passat | +11 min | 09:14 | Arenys de Mar |
| 25412 | R2N | Passat | +17 min | 09:14 | Aeroport |
| 25723 | R1 | Passat | +1 min | 09:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25618 | R1 | Passat | +8 min | 09:16 | Mataró |
| 77215 | R2S | Passat | +4 min | 09:16 | Barcelona Estació de França |
| 77516 | R4 | Passat | — | 09:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77408 | R4 | Passat | +54 min | 09:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77212 | R2S | Passat | +12 min | 09:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 77612 | R4 | Passat | +11 min | 09:22 | Martorell Central |
| 28516 | R2 | Passat | +6 min | 09:23 | Castelldefels |
| 25720 | R1 | Passat | +1 min | 09:27 | Arenys de Mar |
| 78212 | R2S | Passat | +5 min | 09:30 | Garraf |
| 25620 | R1 | Passat | +13 min | 09:30 | Blanes |
| 25619 | R1 | Passat | +5 min | 09:29 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78215 | R2S | Passat | +4 min | 09:31 | Barcelona Estació de França |
| 25414 | R2N | Passat | +5 min | 09:33 | Aeroport |
| 77716 | R4 | Passat | — | 09:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 28560 | R2 | Passat | +15 min | 09:36 | Sant Celoni |
| 28416 | R2N | Passat | +1 min | 09:38 | Sant Celoni |
| 25622 | R1 | Passat | +2 min | 09:40 | Calella |
| 25725 | R1 | Passat | +11 min | 09:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77217 | R2S | Passat | +3 min | 09:44 | Barcelona Estació de França |
| 77214 | R2S | Passat | +8 min | 09:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77412 | R4 | Passat | +21 min | 09:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77518 | R4 | Passat | +1 min | 09:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25727 | R1 | Passat | +7 min | 09:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77614 | R4 | Passat | +13 min | 09:54 | Martorell Central |
| 78214 | R2S | Passat | +3 min | 09:58 | Garraf |
| 25621 | R1 | Passat | +8 min | 10:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25484 | R2S | Passat | +16 min | 10:03 | Castelldefels |
| 78217 | R2S | Passat | +8 min | 10:04 | Barcelona Estació de França |
| 25722 | R1 | Passat | +9 min | 10:05 | Arenys de Mar |
| 25416 | R2N | Passat | +9 min | 10:06 | Aeroport |
| 25729 | R1 | Passat | +3 min | 10:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25624 | R1 | Passat | +20 min | 10:08 | Maçanet-Massanes |
| 77414 | R4 | Passat | +12 min | 10:08 | Vilafranca del Penedès |
| 77718 | R4 | Passat | +5 min | 10:10 | Terrassa Estació del Nord |
| 77219 | R2S | Passat | — | 10:11 | Barcelona Estació de França |
| 77216 | R2S | Passat | +3 min | 10:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 25626 | R1 | Passat | +5 min | 10:13 | Calella |
| 25731 | R1 | Passat | — | 10:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28418 | R2N | Passat | +10 min | 10:17 | Sant Celoni |
| 77616 | R4 | Passat | +7 min | 10:18 | Martorell Central |
| 77520 | R4 | Passat | — | 10:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 78216 | R2S | Passat | — | 10:23 | Garraf |
| 25623 | R1 | Passat | — | 10:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25628 | R1 | Passat | +7 min | 10:25 | Blanes |
| 25418 | R2N | Passat | +1 min | 10:29 | Aeroport |
| 25724 | R1 | Passat | — | 10:33 | Calella |
| 78219 | R2S | Passat | +9 min | 10:35 | Barcelona Estació de França |
| 25490 | R2S | Passat | +19 min | 10:36 | Castelldefels |
| 77416 | R4 | Passat | +11 min | 10:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 77720 | R4 | Passat | +4 min | 10:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 25733 | R1 | Passat | +3 min | 10:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77221 | R2S | Passat | — | 10:41 | Barcelona Estació de França |
| 28420 | R2N | Passat | +7 min | 10:43 | Sant Celoni |
| 25630 | R1 | Passat | +1 min | 10:48 | Maçanet-Massanes |
| 77618 | R4 | Passat | +8 min | 10:50 | Martorell Central |
| 25625 | R1 | Passat | — | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77218 | R2S | Passat | +16 min | 10:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 77522 | R4 | Passat | +10 min | 11:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 78218 | R2S | Passat | +6 min | 11:01 | Garraf |
| 25420 | R2N | Passat | +8 min | 11:05 | Aeroport |
| 25726 | R1 | Passat | +3 min | 11:05 | Calella |
| 28422 | R2N | Passat | — | 11:05 | Sant Celoni |
| 78221 | R2S | Passat | +11 min | 11:08 | Barcelona Estació de França |
| 25735 | R1 | Passat | — | 11:09 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77223 | R2S | Passat | +1 min | 11:13 | Barcelona Estació de França |
| 77220 | R2S | Passat | +5 min | 11:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 77418 | R4 | Passat | +22 min | 11:19 | Vilafranca del Penedès |
| 77722 | R4 | Passat | +14 min | 11:19 | Terrassa Estació del Nord |
| 77620 | R4 | Passat | +11 min | 11:23 | Martorell Central |
| 78220 | R2S | Passat | — | 11:23 | Garraf |
| 77524 | R4 | Passat | +4 min | 11:25 | Terrassa Estació del Nord |
| 25627 | R1 | Passat | +2 min | 11:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78223 | R2S | Passat | — | 11:26 | Barcelona Estació de França |
| 25632 | R1 | Passat | +10 min | 11:27 | Blanes |
| 25422 | R2N | Passat | — | 11:27 | Aeroport |
| 25728 | R1 | Passat | +3 min | 11:36 | Arenys de Mar |
| 28424 | R2N | Passat | +5 min | 11:42 | Sant Celoni |
| 77420 | R4 | Passat | +16 min | 11:43 | Sant Vicenç de Calders |
| 77225 | R2S | Passat | +6 min | 11:47 | Barcelona Estació de França |
| 25737 | R1 | Passat | +9 min | 11:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77222 | R2S | Passat | +9 min | 11:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77622 | R4 | Passat | +8 min | 11:49 | Martorell Central |
| 77724 | R4 | Passat | +15 min | 11:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25629 | R1 | Passat | — | 11:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78222 | R2S | Passat | — | 11:53 | Garraf |
| 25634 | R1 | Passat | +8 min | 11:55 | Maçanet-Massanes |
| 77526 | R4 | Passat | +7 min | 11:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 78225 | R2S | Passat | +3 min | 11:59 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Passat | +5 min | 12:02 | Vilafranca del Penedès |
| 25730 | R1 | Passat | — | 12:02 | Mataró |
| 25424 | R2N | Passat | +6 min | 12:04 | Aeroport |
| 28426 | R2N | Passat | +2 min | 12:08 | Sant Celoni |
| 77726 | R4 | Passat | +4 min | 12:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 77624 | R4 | Passat | — | 12:10 | Martorell Central |
| 77227 | R2S | Passat | — | 12:11 | Barcelona Estació de França |
| 25739 | R1 | Passat | +8 min | 12:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25636 | R1 | Passat | +5 min | 12:22 | Blanes |
| 25631 | R1 | Passat | — | 12:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77224 | R2S | Passat | +15 min | 12:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78227 | R2S | Passat | — | 12:26 | Barcelona Estació de França |
| 77528 | R4 | Passat | +6 min | 12:26 | Terrassa Estació del Nord |
| 78224 | R2S | Passat | +5 min | 12:29 | Garraf |
| 25732 | R1 | Passat | — | 12:32 | Mataró |
| 25426 | R2N | Passat | +6 min | 12:34 | Aeroport |
| 28428 | R2N | Passat | — | 12:36 | Sant Celoni |
| 25741 | R1 | Passat | — | 12:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77226 | R2S | Passat | +2 min | 12:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passat | +15 min | 12:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 77229 | R2S | Passat | +5 min | 12:47 | Barcelona Estació de França |
| 77728 | R4 | Passat | +12 min | 12:48 | Terrassa Estació del Nord |
| 77626 | R4 | Passat | +7 min | 12:48 | Martorell Central |
| 28566 | R2 | Sense seguiment | — | 12:51 | Granollers Centre |
| 25638 | R1 | Passat | +3 min | 12:51 | Maçanet-Massanes |
| 25633 | R1 | Passat | — | 12:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78226 | R2S | Passat | +2 min | 12:56 | Garraf |
| 77530 | R4 | Passat | +8 min | 12:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25428 | R2N | Passat | +4 min | 13:02 | Aeroport |
| 25734 | R1 | Passat | +1 min | 13:04 | Mataró |
| 77426 | R4 | Passat | +8 min | 13:05 | Vilafranca del Penedès |
| 78229 | R2S | Passat | +10 min | 13:06 | Barcelona Estació de França |
| 25743 | R1 | Passat | — | 13:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77730 | R4 | Passat | +3 min | 13:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 28430 | R2N | Passat | +3 min | 13:09 | Sant Celoni |
| 77628 | R4 | Passat | +1 min | 13:13 | Martorell Central |
| 77228 | R2S | Passat | +6 min | 13:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 77231 | R2S | Passat | +7 min | 13:18 | Barcelona Estació de França |
| 25640 | R1 | Passat | — | 13:18 | Blanes |
| 25635 | R1 | Passat | — | 13:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77532 | R4 | Passat | +4 min | 13:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 78231 | R2S | Passat | — | 13:26 | Barcelona Estació de França |
| 78228 | R2S | Passat | +4 min | 13:28 | Garraf |
| 28568 | R2 | Passat | +11 min | 13:31 | Granollers Centre |
| 25736 | R1 | Passat | — | 13:32 | Mataró |
| 77428 | R4 | Passat | +5 min | 13:32 | Sant Vicenç de Calders |
| 25430 | R2N | Passat | +5 min | 13:33 | Aeroport |
| 25745 | R1 | Passat | +3 min | 13:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Passat | — | 13:37 | Sant Celoni |
| 77732 | R4 | Passat | +5 min | 13:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77233 | R2S | Passat | — | 13:41 | Barcelona Estació de França |
| 77630 | R4 | Passat | +2 min | 13:44 | Martorell Central |
| 77230 | R2S | Passat | +6 min | 13:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 28520 | R2 | Sense seguiment | — | 13:48 | Castelldefels |
| 77534 | R4 | Passat | — | 13:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25637 | R1 | Passat | +4 min | 13:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25639 | R1 | Passat | — | 13:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28570 | R2 | Passat | +4 min | 13:55 | Granollers Centre |
| 78230 | R2S | Passat | — | 13:54 | Garraf |
| 25432 | R2N | Passat | — | 13:56 | Aeroport |
| 78233 | R2S | Passat | +3 min | 14:00 | Barcelona Estació de França |
| 25642 | R1 | Passat | +15 min | 14:02 | Maçanet-Massanes |
| 25747 | R1 | Passat | +1 min | 14:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77734 | R4 | Passat | — | 14:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28434 | R2N | Passat | — | 14:06 | Sant Celoni |
| 25738 | R1 | Passat | +6 min | 14:08 | Mataró |
| 77235 | R2S | Passat | — | 14:11 | Barcelona Estació de França |
| 77430 | R4 | Passat | +17 min | 14:13 | Vilafranca del Penedès |
| 25644 | R1 | Passat | — | 14:17 | Blanes |
| 77632 | R4 | Passat | +6 min | 14:17 | Martorell Central |
| 77232 | R2S | Passat | +8 min | 14:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 28572 | R2 | Passat | — | 14:19 | Granollers Centre |
| 25641 | R1 | Passat | +6 min | 14:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77536 | R4 | Passat | +1 min | 14:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25643 | R1 | Passat | +2 min | 14:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78235 | R2S | Passat | — | 14:26 | Barcelona Estació de França |
| 25434 | R2N | Passat | — | 14:26 | Aeroport |
| 25740 | R1 | Passat | — | 14:31 | Mataró |
| 25749 | R1 | Passat | +1 min | 14:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78232 | R2S | Passat | +9 min | 14:34 | Garraf |
| 28522 | R2 | Passat | +19 min | 14:37 | Castelldefels |
| 77237 | R2S | Passat | — | 14:41 | Barcelona Estació de França |
| 77634 | R4 | Passat | — | 14:42 | Martorell Central |
| 25645 | R1 | Passat | +1 min | 14:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28436 | R2N | Passat | +8 min | 14:45 | Sant Celoni |
| 77736 | R4 | Passat | +11 min | 14:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 28524 | R2 | Passat | +1 min | 14:48 | Castelldefels |
| 77538 | R4 | Passat | — | 14:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 28574 | R2 | Passat | — | 14:50 | Granollers Centre |
| 25647 | R1 | Passat | — | 14:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25646 | R1 | Passat | +7 min | 14:54 | Maçanet-Massanes |
| 25436 | R2N | Passat | — | 14:55 | Aeroport |
| 25742 | R1 | Passat | — | 14:57 | Mataró |
| 77432 | R4 | Passat | +31 min | 14:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 78234 | R2S | Passat | +4 min | 14:58 | Garraf |
| 25751 | R1 | Passat | — | 15:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77234 | R2S | Passat | +26 min | 15:05 | Sant Vicenç de Calders |
| 77738 | R4 | Passat | — | 15:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28438 | R2N | Passat | +1 min | 15:08 | Sant Celoni |
| 25744 | R1 | Passat | +2 min | 15:11 | Mataró |
| 77236 | R2S | Passat | +4 min | 15:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 77434 | R4 | Passat | +16 min | 15:12 | Vilafranca del Penedès |
| 25648 | R1 | Passat | — | 15:16 | Blanes |
| 28526 | R2 | Passat | — | 15:17 | Castelldefels |
| 25753 | R1 | Passat | +2 min | 15:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77239 | R2S | Passat | +6 min | 15:18 | Barcelona Estació de França |
| 77636 | R4 | Passat | +8 min | 15:19 | Martorell Central |
| 77540 | R4 | Passat | — | 15:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 28576 | R2 | Passat | +1 min | 15:21 | Granollers Centre |
| 78237 | R2S | Passat | +28 min | 15:24 | Barcelona Estació de França |
| 25746 | R1 | Passat | — | 15:26 | Mataró |
| 78236 | R2S | Passat | +2 min | 15:27 | Garraf |
| 25649 | R1 | Passat | +3 min | 15:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78239 | R2S | Passat | +4 min | 15:30 | Barcelona Estació de França |
| 25438 | R2N | Passat | +4 min | 15:31 | Aeroport |
| 25755 | R1 | Passat | — | 15:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77740 | R4 | Passat | — | 15:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 28440 | R2N | Passat | — | 15:35 | Sant Celoni |
| 25748 | R1 | Passat | +3 min | 15:41 | Mataró |
| 77638 | R4 | Passat | +2 min | 15:43 | Martorell Central |
| 77238 | R2S | Passat | +7 min | 15:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 77241 | R2S | Passat | +5 min | 15:47 | Barcelona Estació de França |
| 25650 | R1 | Passat | — | 15:47 | Maçanet-Massanes |
| 25757 | R1 | Passat | +4 min | 15:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28528 | R2 | Passat | +3 min | 15:51 | Castelldefels |
| 77542 | R4 | Passat | +1 min | 15:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 78238 | R2S | Passat | +1 min | 15:55 | Garraf |
| 77436 | R4 | Passat | +29 min | 15:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 25750 | R1 | Passat | +2 min | 15:59 | Mataró |
| 25651 | R1 | Passat | +4 min | 15:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25440 | R2N | Passat | +1 min | 15:58 | Aeroport |
| 78241 | R2S | Passat | +4 min | 16:00 | Barcelona Estació de França |
| 77438 | R4 | Passat | +5 min | 16:02 | Vilafranca del Penedès |
| 28578 | R2 | Passat | +12 min | 16:03 | Granollers Centre |
| 25759 | R1 | Passat | +2 min | 16:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28442 | R2N | Passat | — | 16:07 | Sant Celoni |
| 25752 | R1 | Passat | — | 16:08 | Mataró |
| 77240 | R2S | Passat | +3 min | 16:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 77640 | R4 | Passat | +2 min | 16:13 | Martorell Central |
| 77742 | R4 | Passat | +9 min | 16:14 | Terrassa Estació del Nord |
| 77243 | R2S | Passat | +5 min | 16:16 | Barcelona Estació de França |
| 25761 | R1 | Passat | +2 min | 16:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77544 | R4 | Passat | — | 16:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 28580 | R2 | Passat | — | 16:20 | Granollers Centre |
| 28530 | R2 | Passat | +5 min | 16:22 | Castelldefels |
| 25653 | R1 | Passat | — | 16:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25652 | R1 | Passat | +7 min | 16:25 | Blanes |
| 78243 | R2S | Passat | +1 min | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 25442 | R2N | Passat | — | 16:27 | Aeroport |
| 25754 | R1 | Passat | +5 min | 16:31 | Mataró |
| 25763 | R1 | Passat | — | 16:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77744 | R4 | Passat | — | 16:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 28444 | R2N | Passat | +1 min | 16:37 | Sant Celoni |
| 77440 | R4 | Passat | +12 min | 16:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 25654 | R1 | Passat | +4 min | 16:43 | Calella |
| 77245 | R2S | Passat | +3 min | 16:44 | Barcelona Estació de França |
| 77642 | R4 | Passat | +3 min | 16:44 | Martorell Central |
| 25765 | R1 | Passat | +3 min | 16:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28582 | R2 | Passat | — | 16:50 | Granollers Centre |
| 77546 | R4 | Passat | — | 16:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 78240 | R2S | Passat | +27 min | 16:51 | Garraf |
| 77242 | R2S | Passat | +15 min | 16:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 25655 | R1 | Passat | +2 min | 16:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25756 | R1 | Passat | — | 16:56 | Mataró |
| 78245 | R2S | Passat | +2 min | 16:59 | Barcelona Estació de França |
| 78242 | R2S | Passat | +4 min | 16:59 | Garraf |
| 25444 | R2N | Passat | +4 min | 17:01 | Aeroport |
| 25656 | R1 | Passat | +14 min | 17:02 | Maçanet-Massanes |
| 25767 | R1 | Passat | — | 17:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28532 | R2 | Passat | +18 min | 17:06 | Castelldefels |
| 28446 | R2N | Passat | +1 min | 17:07 | Sant Celoni |
| 77442 | R4 | Passat | +11 min | 17:08 | Vilafranca del Penedès |
| 25658 | R1 | Passat | +1 min | 17:09 | Calella |
| 77247 | R2S | Passat | +3 min | 17:14 | Barcelona Estació de França |
| 25657 | R1 | Passat | — | 17:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28534 | R2 | Passat | — | 17:15 | Castelldefels |
| 77644 | R4 | Passat | +6 min | 17:18 | Martorell Central |
| 28584 | R2 | Passat | +1 min | 17:21 | Granollers Centre |
| 25659 | R1 | Passat | +1 min | 17:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77548 | R4 | Passat | +6 min | 17:26 | Terrassa Estació del Nord |
| 25446 | R2N | Passat | — | 17:24 | Aeroport |
| 78244 | R2S | Passat | +3 min | 17:28 | Garraf |
| 25660 | R1 | Passat | +11 min | 17:28 | Blanes |
| 25758 | R1 | Passat | +4 min | 17:31 | Mataró |
| 77244 | R2S | Passat | +22 min | 17:32 | Sant Vicenç de Calders |
| 25769 | R1 | Passat | +2 min | 17:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78247 | R2S | Passat | +10 min | 17:36 | Barcelona Estació de França |
