| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passat | +1 min | 00:34 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passat | — | 05:11 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passat | — | 05:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passat | +1 min | 05:28 | Martorell Central |
| 78280 | R2N | Passat | +1 min | 05:30 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passat | +1 min | 05:43 | Barcelona Estació de França |
| 28400 | R2N | Passat | +9 min | 05:45 | Granollers Centre |
| 77504 | R4 | Passat | — | 05:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passat | — | 05:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25702 | R1 | Passat | +6 min | 05:53 | Mataró |
| 78201 | R2S | Passat | — | 05:56 | Barcelona Estació de França |
| 28556 | R2S | Passat | +1 min | 05:58 | Aeroport |
| 77602 | R4 | Passat | +3 min | 05:59 | Martorell Central |
| 78282 | R2N | Passat | +4 min | 06:04 | Vilanova i la Geltrú |
| 25701 | R1 | Passat | +4 min | 06:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28402 | R2N | Passat | +5 min | 06:11 | Granollers Centre |
| 77702 | R4 | Passat | +6 min | 06:12 | Montcada Bifurcació |
| 25602 | R1 | Passat | +5 min | 06:14 | Calella |
| 77203 | R2S | Passat | +3 min | 06:14 | Barcelona Estació de França |
| 25703 | R1 | Passat | — | 06:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77506 | R4 | Passat | — | 06:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77200 | R2S | Passat | +2 min | 06:26 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Passat | +4 min | 06:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78203 | R2S | Passat | +5 min | 06:31 | Barcelona Estació de França |
| 77400 | R4 | Passat | +5 min | 06:31 | Sant Vicenç de Calders |
| 25402 | R2N | Passat | +5 min | 06:33 | Aeroport |
| 77704 | R4 | Passat | — | 06:35 | Montcada Bifurcació |
| 25705 | R1 | Passat | +2 min | 06:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28404 | R2N | Passat | — | 06:35 | Sant Celoni |
| 77205 | R2S | Passat | — | 06:41 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passat | — | 06:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77202 | R2S | Passat | — | 06:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25604 | R1 | Passat | +15 min | 06:48 | Calella |
| 28468 | R2 | Passat | — | 06:50 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passat | — | 06:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77508 | R4 | Passat | +4 min | 06:54 | Terrassa Estació del Nord |
| 78205 | R2S | Passat | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 25404 | R2N | Passat | — | 06:55 | Aeroport |
| 77402 | R4 | Passat | — | 06:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25704 | R1 | Passat | +11 min | 06:58 | Mataró |
| 25707 | R1 | Passat | — | 07:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77706 | R4 | Passat | — | 07:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Passat | — | 07:11 | Barcelona Estació de França |
| 28406 | R2N | Passat | +8 min | 07:14 | Sant Celoni |
| 25609 | R1 | Passat | +3 min | 07:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77204 | R2S | Passat | +11 min | 07:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 77510 | R4 | Passat | +2 min | 07:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 28466 | R2 | Passat | +3 min | 07:24 | Sant Celoni |
| 78204 | R2S | Passat | +3 min | 07:25 | Garraf |
| 25606 | R1 | Passat | +24 min | 07:27 | Calella |
| 25611 | R1 | Passat | +4 min | 07:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78207 | R2S | Passat | +3 min | 07:30 | Barcelona Estació de França |
| 25406 | R2N | Passat | +2 min | 07:30 | Aeroport |
| 25706 | R1 | Passat | +11 min | 07:29 | Mataró |
| 77604 | R4 | Passat | +18 min | 07:29 | Martorell Central |
| 25608 | R1 | Passat | +7 min | 07:33 | Blanes |
| 25709 | R1 | Passat | +1 min | 07:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28408 | R2N | Passat | — | 07:36 | Maçanet-Massanes |
| 77708 | R4 | Passat | +2 min | 07:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 77209 | R2S | Passat | — | 07:41 | Barcelona Estació de França |
| 77404 | R4 | Passat | +18 min | 07:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 25700 | R1 | Passat | +8 min | 07:47 | Arenys de Mar |
| 77206 | R2S | Passat | +8 min | 07:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 25711 | R1 | Passat | +6 min | 07:51 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28564 | R2 | Passat | +4 min | 07:52 | Castelldefels |
| 77980 | R4 | Passat | +10 min | 07:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 77606 | R4 | Passat | +13 min | 07:55 | Martorell Central |
| 78206 | R2S | Passat | — | 07:55 | Garraf |
| 78209 | R2S | Passat | — | 07:56 | Barcelona Estació de França |
| 25600 | R1 | Passat | +10 min | 07:57 | Blanes |
| 28470 | R2 | Passat | +10 min | 08:00 | Sant Celoni |
| 25408 | R2N | Passat | +4 min | 08:01 | Aeroport |
| 77500 | R4 | Passat | +11 min | 08:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 25613 | R1 | Passat | +7 min | 08:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25713 | R1 | Passat | +4 min | 08:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28410 | R2N | Passat | +2 min | 08:09 | Sant Celoni |
| 77406 | R4 | Passat | +14 min | 08:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77211 | R2S | Passat | +1 min | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 77208 | R2S | Passat | +3 min | 08:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 25708 | R1 | Passat | +18 min | 08:14 | Arenys de Mar |
| 25715 | R1 | Passat | +1 min | 08:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77608 | R4 | Passat | +6 min | 08:18 | Martorell Central |
| 28554 | R2 | Passat | +1 min | 08:18 | Castelldefels |
| 25610 | R1 | Passat | +12 min | 08:21 | Blanes |
| 28476 | R2 | Passat | +3 min | 08:23 | Maçanet-Massanes |
| 25710 | R1 | Passat | +21 min | 08:23 | Arenys de Mar |
| 25615 | R1 | Passat | — | 08:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78208 | R2S | Passat | — | 08:24 | Garraf |
| 78211 | R2S | Passat | — | 08:26 | Barcelona Estació de França |
| 77512 | R4 | Passat | +6 min | 08:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 25410 | R2N | Passat | +2 min | 08:29 | Aeroport |
| 25612 | R1 | Passat | +14 min | 08:32 | Maçanet-Massanes |
| 77710 | R4 | Passat | +28 min | 08:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 25712 | R1 | Passat | +9 min | 08:36 | Arenys de Mar |
| 25717 | R1 | Passat | +6 min | 08:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77712 | R4 | Passat | +5 min | 08:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77213 | R2S | Passat | — | 08:41 | Barcelona Estació de França |
| 25714 | R1 | Passat | +10 min | 08:43 | Arenys de Mar |
| 28412 | R2N | Passat | +7 min | 08:44 | Sant Celoni |
| 25614 | R1 | Passat | +8 min | 08:46 | Mataró |
| 77408 | R4 | Passat | +18 min | 08:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77210 | R2S | Passat | +8 min | 08:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25719 | R1 | Passat | +3 min | 08:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77610 | R4 | Passat | +9 min | 08:50 | Martorell Central |
| 77514 | R4 | Passat | — | 08:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25616 | R1 | Passat | +7 min | 08:55 | Maçanet-Massanes |
| 78210 | R2S | Passat | +2 min | 08:56 | Garraf |
| 25617 | R1 | Passat | +4 min | 08:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78213 | R2S | Passat | +1 min | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 25488 | R2 | Passat | +12 min | 09:00 | Castelldefels |
| 78290 | R2 | Passat | +30 min | 09:00 | Granollers Centre |
| 77410 | R4 | Passat | +4 min | 09:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 28478 | R2 | Passat | +12 min | 09:02 | Sant Celoni |
| 25412 | R2N | Passat | +6 min | 09:04 | Aeroport |
| 78292 | R2 | Passat | +4 min | 09:05 | Granollers Centre |
| 25716 | R1 | Passat | +9 min | 09:06 | Arenys de Mar |
| 25721 | R1 | Passat | +4 min | 09:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Passat | +2 min | 09:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 25718 | R1 | Passat | +7 min | 09:10 | Arenys de Mar |
| 77215 | R2S | Passat | — | 09:11 | Barcelona Estació de França |
| 77612 | R4 | Passat | — | 09:12 | Martorell Central |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 09:14 | Maçanet-Massanes |
| 25618 | R1 | Passat | +4 min | 09:13 | Mataró |
| 77212 | R2S | Passat | +13 min | 09:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 25723 | R1 | Passat | +9 min | 09:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78215 | R2S | Passat | — | 09:26 | Barcelona Estació de França |
| 25620 | R1 | Passat | +9 min | 09:26 | Blanes |
| 28516 | R2 | Passat | +8 min | 09:26 | Castelldefels |
| 77516 | R4 | Passat | +8 min | 09:29 | Terrassa Estació del Nord |
| 78212 | R2S | Passat | +4 min | 09:29 | Garraf |
| 25619 | R1 | Passat | +7 min | 09:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25720 | R1 | Passat | +4 min | 09:31 | Arenys de Mar |
| 28560 | R2 | Passat | +12 min | 09:32 | Sant Celoni |
| 25414 | R2N | Passat | +5 min | 09:32 | Aeroport |
| 28416 | R2N | Passat | +1 min | 09:37 | Sant Celoni |
| 25725 | R1 | Passat | +6 min | 09:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77412 | R4 | Passat | +15 min | 09:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 25622 | R1 | Passat | +4 min | 09:42 | Calella |
| 77217 | R2S | Passat | +2 min | 09:44 | Barcelona Estació de França |
| 77716 | R4 | Passat | +9 min | 09:44 | Terrassa Estació del Nord |
| 77214 | R2S | Passat | +6 min | 09:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25727 | R1 | Passat | +4 min | 09:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77518 | R4 | Passat | — | 09:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25624 | R1 | Passat | +7 min | 09:54 | Maçanet-Massanes |
| 25621 | R1 | Passat | — | 09:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78214 | R2S | Passat | +2 min | 09:56 | Garraf |
| 25722 | R1 | Passat | — | 09:57 | Arenys de Mar |
| 78217 | R2S | Passat | +1 min | 09:57 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Passat | +16 min | 09:58 | Martorell Central |
| 25729 | R1 | Passat | — | 10:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25416 | R2N | Passat | +5 min | 10:02 | Aeroport |
| 77718 | R4 | Passat | +2 min | 10:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 77414 | R4 | Passat | +12 min | 10:08 | Vilafranca del Penedès |
| 77219 | R2S | Passat | — | 10:11 | Barcelona Estació de França |
| 25484 | R2S | Passat | +26 min | 10:13 | Castelldefels |
| 77616 | R4 | Passat | +3 min | 10:14 | Martorell Central |
| 28418 | R2N | Passat | +7 min | 10:14 | Sant Celoni |
| 25731 | R1 | Passat | +3 min | 10:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25626 | R1 | Passat | +11 min | 10:19 | Calella |
| 77216 | R2S | Passat | +9 min | 10:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77520 | R4 | Passat | +2 min | 10:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25623 | R1 | Passat | — | 10:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78219 | R2S | Passat | — | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 78216 | R2S | Passat | +3 min | 10:28 | Garraf |
| 25418 | R2N | Passat | +4 min | 10:32 | Aeroport |
| 25490 | R2S | Passat | +19 min | 10:36 | Castelldefels |
| 25733 | R1 | Passat | — | 10:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25628 | R1 | Passat | +23 min | 10:40 | Blanes |
| 77221 | R2S | Passat | — | 10:41 | Barcelona Estació de França |
| 77720 | R4 | Passat | +8 min | 10:44 | Terrassa Estació del Nord |
| 28420 | R2N | Passat | +7 min | 10:44 | Sant Celoni |
| 77522 | R4 | Passat | — | 10:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77218 | R2S | Passat | +16 min | 10:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 77618 | R4 | Passat | +13 min | 10:55 | Martorell Central |
| 78218 | R2S | Passat | +4 min | 10:58 | Garraf |
| 25625 | R1 | Passat | +4 min | 10:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25724 | R1 | Passat | +29 min | 11:01 | Calella |
| 78221 | R2S | Passat | +7 min | 11:03 | Barcelona Estació de França |
| 25420 | R2N | Passat | +5 min | 11:03 | Aeroport |
| 77722 | R4 | Passat | — | 11:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 77416 | R4 | Passat | +38 min | 11:05 | Sant Vicenç de Calders |
| 28422 | R2N | Passat | +1 min | 11:07 | Sant Celoni |
| 25726 | R1 | Passat | +8 min | 11:10 | Calella |
| 77223 | R2S | Passat | — | 11:12 | Barcelona Estació de França |
| 77418 | R4 | Passat | +17 min | 11:13 | Vilafranca del Penedès |
| 77620 | R4 | Passat | +5 min | 11:17 | Martorell Central |
| 25630 | R1 | Passat | +32 min | 11:20 | Maçanet-Massanes |
| 77220 | R2S | Passat | +11 min | 11:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 25735 | R1 | Passat | +12 min | 11:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77524 | R4 | Passat | +2 min | 11:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25627 | R1 | Passat | +1 min | 11:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78220 | R2S | Passat | — | 11:25 | Garraf |
| 25632 | R1 | Passat | +9 min | 11:26 | Blanes |
| 78223 | R2S | Passat | — | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 25422 | R2N | Passat | +3 min | 11:31 | Aeroport |
| 25728 | R1 | Passat | — | 11:32 | Arenys de Mar |
| 77222 | R2S | Passat | — | 11:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 77225 | R2S | Passat | — | 11:41 | Barcelona Estació de França |
| 25737 | R1 | Passat | +3 min | 11:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28424 | R2N | Passat | +7 min | 11:44 | Sant Celoni |
| 77724 | R4 | Passat | +11 min | 11:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 77622 | R4 | Passat | +7 min | 11:48 | Martorell Central |
| 77420 | R4 | Passat | +28 min | 11:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 78222 | R2S | Passat | +1 min | 11:55 | Garraf |
| 78225 | R2S | Passat | — | 11:56 | Barcelona Estació de França |
| 25629 | R1 | Passat | +4 min | 11:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77422 | R4 | Passat | +4 min | 12:00 | Vilafranca del Penedès |
| 77526 | R4 | Passat | +11 min | 12:01 | Terrassa Estació del Nord |
| 25424 | R2N | Passat | +6 min | 12:03 | Aeroport |
| 77726 | R4 | Passat | — | 12:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25634 | R1 | Passat | +24 min | 12:11 | Maçanet-Massanes |
| 77227 | R2S | Passat | — | 12:11 | Barcelona Estació de França |
| 25739 | R1 | Passat | — | 12:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77624 | R4 | Passat | +1 min | 12:13 | Martorell Central |
| 28426 | R2N | Passat | +7 min | 12:14 | Sant Celoni |
| 25636 | R1 | Passat | +2 min | 12:19 | Blanes |
| 77528 | R4 | Passat | +2 min | 12:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25730 | R1 | Passat | +23 min | 12:25 | Mataró |
| 78227 | R2S | Passat | — | 12:26 | Barcelona Estació de França |
| 78224 | R2S | Passat | +3 min | 12:27 | Garraf |
| 77224 | R2S | Passat | +23 min | 12:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 25631 | R1 | Passat | +9 min | 12:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25732 | R1 | Passat | +4 min | 12:37 | Mataró |
| 25426 | R2N | Passat | +10 min | 12:37 | Aeroport |
| 77229 | R2S | Passat | — | 12:42 | Barcelona Estació de França |
| 77626 | R4 | Passat | — | 12:41 | Martorell Central |
| 28428 | R2N | Passat | +10 min | 12:47 | Sant Celoni |
| 25638 | R1 | Passat | +1 min | 12:48 | Maçanet-Massanes |
| 25741 | R1 | Passat | +12 min | 12:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77226 | R2S | Passat | +11 min | 12:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 25633 | R1 | Passat | — | 12:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78229 | R2S | Passat | — | 12:56 | Barcelona Estació de França |
| 77424 | R4 | Passat | +31 min | 12:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77530 | R4 | Passat | +2 min | 12:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 78226 | R2S | Passat | +3 min | 12:57 | Garraf |
| 77728 | R4 | Passat | +26 min | 13:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 25428 | R2N | Passat | +7 min | 13:05 | Aeroport |
| 28566 | R2 | Passat | +15 min | 13:06 | Granollers Centre |
| 77426 | R4 | Passat | +11 min | 13:08 | Vilafranca del Penedès |
| 25734 | R1 | Passat | +4 min | 13:06 | Mataró |
| 25743 | R1 | Passat | +3 min | 13:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77231 | R2S | Passat | — | 13:11 | Barcelona Estació de França |
| 77730 | R4 | Passat | +6 min | 13:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 77228 | R2S | Passat | +6 min | 13:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 77628 | R4 | Passat | +5 min | 13:16 | Martorell Central |
| 25640 | R1 | Passat | — | 13:17 | Blanes |
| 28430 | R2N | Passat | +19 min | 13:25 | Sant Celoni |
| 78228 | R2S | Passat | +1 min | 13:26 | Garraf |
| 78231 | R2S | Passat | +2 min | 13:28 | Barcelona Estació de França |
| 25635 | R1 | Passat | +4 min | 13:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25736 | R1 | Passat | — | 13:32 | Mataró |
| 25430 | R2N | Passat | +10 min | 13:38 | Aeroport |
| 77428 | R4 | Passat | +13 min | 13:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 77233 | R2S | Passat | — | 13:41 | Barcelona Estació de França |
| 25745 | R1 | Passat | +10 min | 13:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Passat | +7 min | 13:43 | Sant Celoni |
| 25637 | R1 | Passat | — | 13:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77230 | R2S | Passat | +8 min | 13:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 25642 | R1 | Passat | — | 13:47 | Maçanet-Massanes |
| 77630 | R4 | Passat | +6 min | 13:47 | Martorell Central |
| 28568 | R2 | Passat | +28 min | 13:49 | Granollers Centre |
| 77732 | R4 | Passat | +17 min | 13:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25639 | R1 | Passat | — | 13:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78230 | R2S | Passat | — | 13:51 | Garraf |
| 77532 | R4 | Passat | +34 min | 13:54 | Terrassa Estació del Nord |
| 78233 | R2S | Passat | +1 min | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 77534 | R4 | Passat | +8 min | 13:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 28570 | R2 | Passat | +10 min | 14:00 | Granollers Centre |
| 25738 | R1 | Passat | — | 14:02 | Mataró |
| 25747 | R1 | Passat | — | 14:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28520 | R2 | Passat | +16 min | 14:04 | Castelldefels |
| 77430 | R4 | Passat | +8 min | 14:05 | Vilafranca del Penedès |
| 25432 | R2N | Passat | +11 min | 14:08 | Aeroport |
| 77734 | R4 | Passat | +3 min | 14:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 77235 | R2S | Passat | — | 14:11 | Barcelona Estació de França |
| 77232 | R2S | Passat | +3 min | 14:13 | Sant Vicenç de Calders |
| 25641 | R1 | Passat | — | 14:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Passat | +9 min | 14:16 | Sant Celoni |
| 25644 | R1 | Passat | +3 min | 14:21 | Blanes |
| 25643 | R1 | Passat | — | 14:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78232 | R2S | Passat | — | 14:23 | Garraf |
| 28572 | R2 | Passat | +4 min | 14:25 | Granollers Centre |
| 78235 | R2S | Passat | +2 min | 14:28 | Barcelona Estació de França |
| 25740 | R1 | Passat | — | 14:32 | Mataró |
| 25749 | R1 | Passat | +2 min | 14:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77736 | R4 | Sense seguiment | — | 14:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 77432 | R4 | Passat | +5 min | 14:31 | Sant Vicenç de Calders |
| 25434 | R2N | Passat | +8 min | 14:36 | Aeroport |
| 28522 | R2 | Passat | +26 min | 14:43 | Castelldefels |
| 77237 | R2S | Passat | +1 min | 14:42 | Barcelona Estació de França |
| 28436 | R2N | Passat | +9 min | 14:45 | Sant Celoni |
| 25645 | R1 | Passat | +2 min | 14:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77632 | R4 | Passat | +42 min | 14:54 | Martorell Central |
| 77234 | R2S | Passat | +16 min | 14:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 25647 | R1 | Passat | +3 min | 14:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Passat | +1 min | 14:58 | Barcelona Estació de França |
| 78234 | R2S | Passat | +5 min | 15:00 | Garraf |
| 77634 | R4 | Passat | +19 min | 15:00 | Martorell Central |
| 25646 | R1 | Passat | +14 min | 15:02 | Maçanet-Massanes |
| 25751 | R1 | Passat | — | 15:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25436 | R2N | Passat | +8 min | 15:06 | Aeroport |
| 28438 | R2N | Passat | — | 15:04 | Sant Celoni |
| 28524 | R2 | Passat | +21 min | 15:08 | Castelldefels |
| 28574 | R2 | Passat | +19 min | 15:10 | Granollers Centre |
| 77536 | R4 | Passat | +48 min | 15:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 77538 | R4 | Passat | +21 min | 15:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 77434 | R4 | Passat | +15 min | 15:12 | Vilafranca del Penedès |
| 77239 | R2S | Passat | +1 min | 15:13 | Barcelona Estació de França |
| 77236 | R2S | Passat | +6 min | 15:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 25744 | R1 | Passat | +8 min | 15:16 | Mataró |
| 25753 | R1 | Passat | +3 min | 15:18 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28526 | R2 | Passat | +3 min | 15:20 | Castelldefels |
| 25742 | R1 | Passat | +23 min | 15:19 | Mataró |
| 25649 | R1 | Passat | — | 15:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78236 | R2S | Passat | +2 min | 15:26 | Garraf |
| 25648 | R1 | Passat | +11 min | 15:29 | Blanes |
| 78239 | R2S | Passat | +3 min | 15:29 | Barcelona Estació de França |
| 77540 | R4 | Passat | +2 min | 15:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 25438 | R2N | Passat | +3 min | 15:30 | Aeroport |
| 77738 | R4 | Passat | +27 min | 15:32 | Terrassa Estació del Nord |
| 25755 | R1 | Passat | +2 min | 15:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28576 | R2 | Passat | +14 min | 15:35 | Granollers Centre |
| 25746 | R1 | Passat | +10 min | 15:37 | Mataró |
| 77241 | R2S | Passat | +2 min | 15:44 | Barcelona Estació de França |
| 25757 | R1 | Passat | — | 15:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28440 | R2N | Passat | +9 min | 15:46 | Sant Celoni |
| 25748 | R1 | Passat | +10 min | 15:48 | Mataró |
| 77436 | R4 | Passat | +21 min | 15:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77740 | R4 | Passat | +18 min | 15:53 | Terrassa Estació del Nord |
| 25651 | R1 | Passat | +1 min | 15:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25650 | R1 | Passat | +9 min | 15:56 | Maçanet-Massanes |
| 78238 | R2S | Passat | +2 min | 15:56 | Garraf |
| 77638 | R4 | Passat | +15 min | 15:56 | Martorell Central |
| 78241 | R2S | Passat | — | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 77542 | R4 | Passat | +9 min | 16:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 25750 | R1 | Passat | +6 min | 16:03 | Mataró |
| 77438 | R4 | Passat | +6 min | 16:03 | Vilafranca del Penedès |
| 25440 | R2N | Passat | +5 min | 16:03 | Aeroport |
| 25759 | R1 | Passat | +3 min | 16:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28578 | R2 | Passat | +17 min | 16:07 | Granollers Centre |
| 25752 | R1 | Passat | — | 16:08 | Mataró |
| 77238 | R2S | Passat | +30 min | 16:09 | Sant Vicenç de Calders |
| 77243 | R2S | Passat | — | 16:11 | Barcelona Estació de França |
| 28442 | R2N | Passat | +7 min | 16:14 | Sant Celoni |
| 77636 | R4 | Passat | +60 min | 16:12 | Martorell Central |
| 28528 | R2 | Passat | +27 min | 16:15 | Castelldefels |
| 25761 | R1 | Passat | +1 min | 16:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passat | +10 min | 16:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77544 | R4 | Passat | — | 16:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25653 | R1 | Passat | — | 16:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78240 | R2S | Passat | — | 16:25 | Garraf |
| 78243 | R2S | Passat | — | 16:26 | Barcelona Estació de França |
| 25652 | R1 | Passat | +10 min | 16:28 | Blanes |
| 25442 | R2N | Passat | +1 min | 16:29 | Aeroport |
| 25763 | R1 | Passat | — | 16:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25754 | R1 | Passat | +6 min | 16:33 | Mataró |
| 28530 | R2 | Passat | +16 min | 16:34 | Castelldefels |
| 25654 | R1 | Passat | — | 16:38 | Calella |
| 28444 | R2N | Passat | +3 min | 16:39 | Sant Celoni |
| 77440 | R4 | Passat | +14 min | 16:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77242 | R2S | Passat | +3 min | 16:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 28580 | R2 | Passat | +25 min | 16:46 | Granollers Centre |
| 25765 | R1 | Passat | +1 min | 16:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77742 | R4 | Passat | +42 min | 16:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 77245 | R2S | Passat | +8 min | 16:50 | Barcelona Estació de França |
| 28582 | R2 | Passat | +2 min | 16:52 | Granollers Centre |
| 25656 | R1 | Passat | +4 min | 16:51 | Maçanet-Massanes |
| 78245 | R2S | Passat | — | 16:56 | Barcelona Estació de França |
| 25444 | R2N | Passat | — | 16:58 | Aeroport |
| 25767 | R1 | Passat | — | 17:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77546 | R4 | Passat | +12 min | 17:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 78242 | R2S | Passat | +8 min | 17:03 | Garraf |
| 25756 | R1 | Passat | +8 min | 17:04 | Mataró |
| 77642 | R4 | Passat | +24 min | 17:05 | Martorell Central |
| 28446 | R2N | Passat | +1 min | 17:07 | Sant Celoni |
| 28532 | R2 | Passat | +21 min | 17:08 | Castelldefels |
| 77640 | R4 | Sense seguiment | +60 min | 17:12 | Martorell Central |
| 77247 | R2S | Passat | — | 17:11 | Barcelona Estació de França |
| 77644 | R4 | Passat | +2 min | 17:14 | Martorell Central |
| 77744 | R4 | Passat | +38 min | 17:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 25657 | R1 | Passat | +1 min | 17:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25658 | R1 | Passat | +9 min | 17:18 | Calella |
| 77244 | R2S | Passat | +9 min | 17:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77746 | R4 | Sense seguiment | +14 min | 17:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 25655 | R1 | Passat | +25 min | 17:18 | L'Hospitalet de Llobregat |
