| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 25560 | R2S | Passat | +36 min | 21:15 | Barcelona Estació de França |
| 28390 | R2S | Passat | +67 min | 21:34 | Barcelona Estació de França |
| 28389 | R2S | Passat | +28 min | 21:39 | Vilanova i la Geltrú |
| 28391 | R2S | Passat | +27 min | 22:29 | Vilanova i la Geltrú |
| 25566 | R2S | Passat | +58 min | 22:32 | Barcelona Estació de França |
| 25567 | R2S | Passat | +28 min | 23:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 28490 | R2S | Passat | +7 min | 23:09 | Vilanova i la Geltrú |
| 28393 | R2S | Passat | +62 min | 00:34 | Vilanova i la Geltrú |
25560
R2S
Passat
+36 min
Sortida
21:15
Cap a
Barcelona Estació de França
28390
R2S
Passat
+67 min
Sortida
21:34
Cap a
Barcelona Estació de França
28389
R2S
Passat
+28 min
Sortida
21:39
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28391
R2S
Passat
+27 min
Sortida
22:29
Cap a
Vilanova i la Geltrú
25566
R2S
Passat
+58 min
Sortida
22:32
Cap a
Barcelona Estació de França
25567
R2S
Passat
+28 min
Sortida
23:00
Cap a
Sant Vicenç de Calders
28490
R2S
Passat
+7 min
Sortida
23:09
Cap a
Vilanova i la Geltrú
28393
R2S
Passat
+62 min
Sortida
00:34
Cap a
Vilanova i la Geltrú